(9月30日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 読売ジャイアンツ |
| 背番号 | 49 |
| 選手名 | ヤングマン(テイラー・ヤングマン (TAYLOR JUNGMANN)) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 198cm・95kg |
| 生年月日 | 1989.12.18 |
| 経歴 | テキサス大 - ブルワーズ |
| ドラフト | |
| プロ年数 | 年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 10 | 3(3:0) | 4(4:0) | 6.09 | 5.28 | 5.68 | 1.08 | 1.69 | 206 | 801 | 44.3 | 49 | 9 | 26 | 3 | 28 | 2 | 0 | 33 | 30 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月22日 | 中 | ● | 9.82 | 0.00 | 4.91 | ?.00 | 2.45 | 20 | 69 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 7月25日 | ヤ | ● | 27.00 | 27.00 | 5.40 | .20 | 4.80 | 13 | 61 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5月30日 | 神 | ● | 7.36 | 12.27 | 2.45 | .20 | 2.18 | 19 | 75 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月24日 | 広 | ● | 7.20 | 0.00 | 5.40 | ?.00 | .80 | 20 | 70 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5月17日 | 中 | ○ | 1.80 | 5.40 | 10.80 | 2.00 | 1.20 | 22 | 86 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月10日 | ヤ | 15.00 | 12.00 | 6.00 | .50 | 2.67 | 16 | 72 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 5月2日 | 中 | 6.23 | 6.23 | 2.08 | .33 | 2.77 | 23 | 85 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4月20日 | 神 | ○ | 0.00 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | .88 | 30 | 119 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月13日 | ヤ | 9.00 | 0.00 | 6.75 | ?.00 | 1.75 | 20 | 65 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 3月30日 | 広 | ○ | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 23 | 99 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | .895 | .465 | .430 | .362 | 65 | 58 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広 | .705 | .450 | .255 | .200 | 43 | 40 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤ | 1.181 | .692 | .489 | .358 | 49 | 39 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神 | .555 | .236 | .319 | .157 | 49 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 青木 | .570 | .285 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤ | バレンティン | 1.750 | 1.250 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 西浦 | 1.750 | 1.250 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 村上 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 太田 | 1.000 | .500 | .500 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 中村 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 山崎 | .833 | .333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 山田哲 | 1.999 | 1.333 | .666 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 雄平 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 石川 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 小川 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 廣岡 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 山田大 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 菊池涼 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 西川 | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 広 | 野間 | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 田中広 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 鈴木 | 2.600 | 2.000 | .600 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 會澤 | 1.250 | .750 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 床田 | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 松山 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | バティスタ | 2.500 | 2.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 安部 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 小窪 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 近本 | .900 | .400 | .500 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 糸井 | .166 | .000 | .166 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 糸原 | .333 | .000 | .333 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 大山 | 1.400 | 1.000 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神 | 梅野 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 福留 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 中谷 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 木浪 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | マルテ | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 岩貞 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 上本 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 北條 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 髙橋遥 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 大島 | .777 | .444 | .333 | .333 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中 | 京田 | .708 | .375 | .333 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | ビシエド | 2.160 | 1.285 | .875 | .857 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 阿部 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 高橋 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 福田 | .761 | .333 | .428 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 加藤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 平田 | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 松井雅 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 藤井 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 梅津 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | ロメロ | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 勝野 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 1.086 | .650 | .436 | .337 | 94 | 80 | 27 | 1 | 0 | 8 | 52 | 22 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | .603 | .279 | .324 | .215 | 110 | 93 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 5 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 左右 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | .947 | .530 | .417 | .303 | 80 | 66 | 20 | 3 | 0 | 4 | 35 | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1アウト | .798 | .450 | .348 | .283 | 67 | 60 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2アウト | .759 | .387 | .372 | .244 | 59 | 49 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランナー | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | .930 | .510 | .420 | .326 | 107 | 92 | 30 | 2 | 0 | 5 | 47 | 5 | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1塁 | .565 | .297 | .268 | .189 | 42 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2塁 | .675 | .375 | .300 | .125 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3塁 | 1.090 | .727 | .363 | .363 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1・2塁 | .400 | .000 | .400 | .000 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1・3塁 | 1.166 | .833 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2・3塁 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 満塁 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウント | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0より | 1.048 | .625 | .423 | .375 | 26 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1より | .470 | .235 | .235 | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0-2より | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-0より | 1.401 | .818 | .583 | .545 | 13 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1より | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2より | .422 | .269 | .153 | .153 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0より | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-1より | 1.399 | .933 | .466 | .466 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2より | .463 | .285 | .178 | .178 | 28 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0より | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1より | 1.110 | .333 | .777 | .333 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2より | .457 | .136 | .321 | .136 | 28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 対戦 | 打者 | イニング | アウト | ランナー | カウント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月22日 | 中 | 大島 | 1回裏 | 0アウト | 1-1より | センターツーベース | |
| 8月22日 | 中 | 京田 | 1回裏 | 0アウト | 2塁 | 1-2より | ピッチャーゴロ |
| 8月22日 | 中 | 福田 | 1回裏 | 1アウト | 3塁 | 1-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 8月22日 | 中 | ビシエド | 1回裏 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | ライト前ヒット |
| 8月22日 | 中 | ビシエド | 1回裏 | 1アウト | 1・3塁 | (走者・ビシエド)二塁盗塁成功 | |
| 8月22日 | 中 | 高橋 | 1回裏 | 1アウト | 1・3塁 | 3-2より | 空振り三振 |
| 8月22日 | 中 | 阿部 | 1回裏 | 2アウト | 3塁 | 0-1より | セカンドゴロ |
| 8月22日 | 中 | 藤井 | 2回裏 | 0アウト | 0-1より | センター前ヒット | |
| 8月22日 | 中 | 加藤 | 2回裏 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | ショートゴロ併殺打 |
| 8月22日 | 中 | 梅津 | 2回裏 | 2アウト | 1-2より | レフトフライ | |
| 8月22日 | 中 | 大島 | 3回裏 | 0アウト | 2-1より | セカンドゴロ(エラー) | |
| 8月22日 | 中 | 京田 | 3回裏 | 0アウト | 1塁 | 0-2より | セカンドゴロ |
| 8月22日 | 中 | 福田 | 3回裏 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | サードゴロ |
| 8月22日 | 中 | ビシエド | 3回裏 | 2アウト | 2塁 | 2-1より | レフト2ランホームラン(打点2) |
| 8月22日 | 中 | 高橋 | 3回裏 | 2アウト | 1-1より | ファーストゴロ | |
| 8月22日 | 中 | 阿部 | 4回裏 | 0アウト | 0-2より | ライト前ヒット | |
| 8月22日 | 中 | 阿部 | 4回裏 | 0アウト | 1塁 | (走者・阿部)二塁盗塁成功 | |
| 8月22日 | 中 | 藤井 | 4回裏 | 0アウト | 3塁 | 2-1より | レフト線タイムリーツーベース(打点1) |
| 8月22日 | 中 | 加藤 | 4回裏 | 0アウト | 2塁 | 0-1より | ファーストゴロ |
| 8月22日 | 中 | 梅津 | 4回裏 | 1アウト | 3塁 | 1-2より | 空振り三振 |
| 8月22日 | 中 | 大島 | 4回裏 | 2アウト | 3塁 | 2-2より | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 8月22日 | 中 | 京田 | 4回裏 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | レフト線タイムリーツーベース(打点1) |
| 7月25日 | ヤ | 山田哲 | 1回表 | 0アウト | 3-2より | フォアボール | |
| 7月25日 | ヤ | 山崎 | 1回表 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | ショートフライ |
| 7月25日 | ヤ | 山田哲 | 1回表 | 1アウト | 1塁 | (走者・山田哲)二塁盗塁成功 | |
| 7月25日 | ヤ | 青木 | 1回表 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 空振り三振 |
| 7月25日 | ヤ | バレンティン | 1回表 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | ライトフライ |
| 7月25日 | ヤ | 村上 | 2回表 | 0アウト | 0-0より | セカンドゴロ | |
| 7月25日 | ヤ | 中村 | 2回表 | 1アウト | 1-1より | レフト前ヒット | |
