(9月30日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 阪神タイガース |
| 背番号 | 29 |
| 選手名 | 髙橋 遥人(たかはし・はると) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 身長・体重 | 181cm・80kg |
| 生年月日 | 1995.11.07 |
| 経歴 | 常葉橘高 - 亜細亜大 |
| ドラフト | 2017年ドラフト2位 |
| プロ年数 | 2年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 19 | 3(3:0) | 9(9:0) | 1 | 1 | 3.78 | 3.12 | 10.26 | 3.29 | 1.40 | 474 | 1922 | 109.6 | 115 | 9 | 38 | 0 | 125 | 4 | 0 | 56 | 46 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月29日 | 中 | H | 0.00 | 0.00 | 5.40 | ?.00 | 1.20 | 6 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月19日 | ヤ | ● | 9.00 | 5.40 | 12.60 | 2.33 | 1.80 | 23 | 106 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 9月12日 | ヤ | ● | 11.25 | 4.50 | 15.75 | 3.50 | 2.25 | 21 | 90 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 9月6日 | 広 | ● | 13.50 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 2.50 | 21 | 80 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8月30日 | 巨 | ● | 2.57 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 1.71 | 31 | 111 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8月23日 | ヤ | ○ | 1.50 | 3.00 | 13.50 | 4.50 | 1.67 | 27 | 102 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8月16日 | 巨 | ● | 2.57 | 3.86 | 9.00 | 2.33 | 1.00 | 27 | 113 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8月9日 | 広 | ● | 6.43 | 0.00 | 11.57 | ?.00 | 1.29 | 29 | 115 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8月2日 | 広 | ● | 9.53 | 4.76 | 12.71 | 2.67 | 2.12 | 30 | 114 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 7月26日 | 巨 | 3.38 | 8.44 | 10.13 | 1.20 | 2.06 | 27 | 111 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7月20日 | ヤ | 2.57 | 2.57 | 12.86 | 5.00 | 1.29 | 29 | 93 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7月7日 | 広 | ○ | 0.00 | 0.00 | 10.13 | ?.00 | .50 | 27 | 114 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月30日 | 中 | 0.00 | 4.50 | 6.00 | 1.33 | .83 | 23 | 92 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月20日 | 楽 | ● | 1.35 | 1.35 | 10.80 | 8.00 | 1.35 | 29 | 124 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6月13日 | ソ | ● | 3.86 | 1.29 | 7.71 | 6.00 | .86 | 26 | 98 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6月6日 | ロ | 3.60 | 5.40 | 9.00 | 1.67 | 1.60 | 23 | 104 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5月30日 | 巨 | ○ | 2.57 | 2.57 | 11.57 | 4.50 | .86 | 25 | 120 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月23日 | ヤ | 0.00 | 1.50 | 10.50 | 7.00 | .83 | 24 | 99 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月5日 | D | 4.15 | 4.15 | 8.31 | 2.00 | 2.31 | 26 | 107 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | .778 | .437 | .341 | .285 | 124 | 112 | 32 | 6 | 1 | 3 | 49 | 16 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広 | .728 | .401 | .327 | .294 | 107 | 102 | 30 | 2 | 0 | 3 | 41 | 17 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 | .665 | .329 | .336 | .244 | 110 | 94 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 8 | 28 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽 | .595 | .285 | .310 | .285 | 29 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中 | .394 | .153 | .241 | .153 | 29 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | .550 | .320 | .230 | .200 | 26 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | .747 | .347 | .400 | .347 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ロ | .647 | .300 | .347 | .250 | 23 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ソト | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | ロペス | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 神里 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 大和 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 中井 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | 嶺井 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 宮﨑 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 筒香 | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 京山 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | グラシアル | 1.666 | 1.333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | デスパイネ | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 甲斐 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 今宮 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 松田宣 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 福田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 塚田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 内川聖一 | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 川瀬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 村上 | .367 | .153 | .214 | .153 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | バレンティン | 1.737 | 1.166 | .571 | .500 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 山田哲 | 1.145 | .583 | .562 | .416 | 16 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 廣岡 | 1.052 | .636 | .416 | .363 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤ | 中村 | .550 | .250 | .300 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 雄平 | .500 | .250 | .250 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 山崎 | .570 | .285 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 塩見 | 1.666 | 1.166 | .500 | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 青木 | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 小川 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 奥村 | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤ | 太田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 山田大 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 坂口 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 大引 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 中山 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | ブキャナン | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 荒木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 松本直 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 荻野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 鈴木 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | レアード | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 井上 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 岡 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 吉田 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 三木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 清田 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 中村奨 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 島内 | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 茂木 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | ウィーラー | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 楽 | 銀次 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 浅村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 太田 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 辰己 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 楽 | 石橋 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ブラッシュ | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 岡本 | 1.050 | .666 | .384 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 丸 | .717 | .333 | .384 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 亀井 | .347 | .181 | .166 | .090 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 坂本勇 | .761 | .300 | .461 | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 | ゲレーロ | .704 | .250 | .454 | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 大城 | 1.125 | .750 | .375 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 小林 | .983 | .428 | .555 | .428 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 若林 | .166 | .000 | .166 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 山本 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 増田大 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 田中俊 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 石川 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 炭谷 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 桜井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | ヤングマン | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 高木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 重信 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 菅野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 中島 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 髙橋 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 阿部 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 田口 | ?.000 | ?.000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 西川 | .928 | .500 | .428 | .428 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 菊池涼 | .664 | .307 | .357 | .307 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 鈴木 | 1.045 | .545 | .500 | .454 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 會澤 | 1.345 | .800 | .545 | .500 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | メヒア | .999 | .666 | .333 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 松山 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広 | バティスタ | .999 | .714 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 大瀬良 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 三好 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 小園 | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 小窪 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
