(11月14日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
| 背番号 | 16 |
| 選手名 | 種市 篤暉(たねいち・あつき) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 183cm・88kg |
| 生年月日 | 1998.09.07 |
| 経歴 | 八戸工大一高 |
| ドラフト | 2016年ドラフト6位 |
| プロ年数 | 4年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 7 | 3(3:0) | 2(2:0) | 3.47 | 2.89 | 7.91 | 2.73 | 1.24 | 198 | 786 | 46.6 | 43 | 7 | 15 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 楽 | ● | 12.71 | 4.76 | 4.76 | 1.00 | 2.65 | 31 | 106 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7月25日 | 西 | ○ | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 2.50 | .89 | 34 | 136 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月18日 | 日 | ○ | 2.57 | 2.57 | 3.86 | 1.50 | .71 | 24 | 116 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7月11日 | 西 | ○ | 4.50 | 3.00 | 15.00 | 5.00 | 1.50 | 29 | 130 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7月4日 | 楽 | ● | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 28 | 108 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6月27日 | オ | 1.29 | 1.29 | 10.29 | 8.00 | .57 | 26 | 105 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6月20日 | ソ | 1.50 | 1.50 | 7.50 | 5.00 | 1.17 | 26 | 85 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | .646 | .345 | .301 | .200 | 63 | 55 | 11 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽 | 1.084 | .620 | .464 | .400 | 59 | 50 | 20 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | .442 | .250 | .192 | .125 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | .723 | .416 | .307 | .250 | 26 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | .617 | .409 | .208 | .136 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 吉田正 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 大城 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 中川 | 1.666 | 1.333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | ジョーンズ | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 廣澤 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 松井雅 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 後藤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | T-岡田 | .666 | .000 | .666 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | バレンティン | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 栗原 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 甲斐 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 牧原 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 明石 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 長谷川 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 松田宣 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 柳田 | 2.666 | 2.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 三森 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 小深田 | .750 | .375 | .375 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 浅村 | 1.142 | .857 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 茂木 | .451 | .166 | .285 | .166 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 島内 | 1.833 | 1.000 | .833 | .800 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 鈴木大 | 1.514 | .800 | .714 | .600 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 辰己 | .500 | .250 | .250 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 銀次 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 内田 | 1.666 | 1.333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 足立 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ブラッシュ | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ロメロ | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 太田 | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 源田 | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 鈴木 | 1.250 | .875 | .375 | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | スパンジェンバーグ | .427 | .285 | .142 | .142 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山川 | .928 | .500 | .428 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 森 | .928 | .500 | .428 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 外崎 | .628 | .200 | .428 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西 | 栗山 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山野辺 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 木村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 川越 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | メヒア | .750 | .000 | .750 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 王 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 中田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 清宮 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 横尾 | 1.666 | 1.333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 近藤 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 西川 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 石井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 渡邉 | 2.500 | 2.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 石川亮 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | .637 | .339 | .298 | .223 | 116 | 103 | 23 | 6 | 0 | 2 | 35 | 7 | 25 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | .913 | .555 | .358 | .277 | 82 | 72 | 20 | 5 | 0 | 5 | 40 | 11 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | .546 | .309 | .237 | .181 | 61 | 55 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1アウト | .798 | .482 | .316 | .267 | 61 | 56 | 15 | 6 | 0 | 2 | 27 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2アウト | .878 | .484 | .394 | .281 | 76 | 64 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 14 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ランナー | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | .816 | .500 | .316 | .254 | 120 | 110 | 28 | 9 | 0 | 6 | 55 | 6 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1塁 | .515 | .230 | .285 | .230 | 30 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2塁 | .770 | .333 | .437 | .250 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3塁 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1・2塁 | .204 | .071 | .133 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1・3塁 | .983 | .428 | .555 | .428 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2・3塁 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 満塁 | 2.666 | 2.000 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウント | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0より | .717 | .384 | .333 | .230 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-1より | 1.713 | 1.125 | .588 | .562 | 17 | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2より | .234 | .117 | .117 | .117 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-0より | .666 | .416 | .250 | .250 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1より | .528 | .269 | .259 | .230 | 27 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2より | .148 | .074 | .074 | .074 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-0より | .666 | .333 | .333 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1より | .999 | .555 | .444 | .444 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2より | .724 | .466 | .258 | .233 | 31 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0より | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-1より | 3.523 | 2.666 | .857 | .666 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2より | .903 | .421 | .482 | .210 | 29 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦 | 打者 | イニング | アウト | ランナー | カウント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 楽 | 小深田 | 1回表 | 0アウト | 1-1より | サードファウルフライ | |
| 8月1日 | 楽 | 鈴木大 | 1回表 | 1アウト | 0-0より | ライト線ツーベース | |
| 8月1日 | 楽 | 茂木 | 1回表 | 1アウト | 2塁 | 0-1より | ライト前ヒット |
| 8月1日 | 楽 | 浅村 | 1回表 | 1アウト | 1・3塁 | 1-1より | レフトフライ |
| 8月1日 | 楽 | 島内 | 1回表 | 2アウト | 1・3塁 | 1-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 8月1日 | 楽 | ロメロ | 1回表 | 2アウト | 1・3塁 | 0-0より | デッドボール |
| 8月1日 | 楽 | 内田 | 1回表 | 2アウト | 満塁 | 0-1より | センター満塁ホームラン(打点4) |
| 8月1日 | 楽 | 足立 | 1回表 | 2アウト | 1-2より | 空振り三振 | |
| 8月1日 | 楽 | 辰己 | 2回表 | 0アウト | 1-2より | 見逃し三振 | |
| 8月1日 | 楽 | 小深田 | 2回表 | 1アウト | 2-0より | サードフライ | |
| 8月1日 | 楽 | 鈴木大 | 2回表 | 2アウト | 1-1より | センター前ヒット | |
| 8月1日 | 楽 | 茂木 | 2回表 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | センターフライ |
| 8月1日 | 楽 | 浅村 | 3回表 | 0アウト | 1-0より | ショートフライ | |
| 8月1日 | 楽 | 島内 | 3回表 | 1アウト | 0-2より | サードゴロ | |
| 8月1日 | 楽 | ロメロ | 3回表 | 2アウト | 1-1より | 左中間ツーベース | |
| 8月1日 | 楽 | 内田 | 3回表 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 空振り三振 |
| 8月1日 | 楽 | 足立 | 4回表 | 0アウト | 1-1より | レフトフライ | |
| 8月1日 | 楽 | 辰己 | 4回表 | 1アウト | 0-1より | ファーストヒット | |
| 8月1日 | 楽 | 小深田 | 4回表 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | ライト前ヒット |
| 8月1日 | 楽 | 鈴木大 | 4回表 | 1アウト | 1・3塁 | 0-0より | ピッチャーゴロ併殺打 |
| 8月1日 | 楽 | 茂木 | 5回表 | 0アウト | 0-1より | サードゴロ | |
| 8月1日 | 楽 | 浅村 | 5回表 | 1アウト | 0-0より | キャッチャーファウルフライ | |
| 8月1日 | 楽 | 島内 | 5回表 | 2アウト | 3-2より | フォアボール | |
| 8月1日 | 楽 | ロメロ | 5回表 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | サードヒット |
| 8月1日 | 楽 | 内田 | 5回表 | 2アウト | 1・2塁 | 1-1より | ショートライナー |
| 8月1日 | 楽 | 足立 | 6回表 | 0アウト | 2-2より | ライト前ヒット | |
| 8月1日 | 楽 | 辰己 | 6回表 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | ピッチャー犠牲バント |
| 8月1日 | 楽 | 小深田 | 6回表 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | センター前ヒット |
| 8月1日 | 楽 | 小深田 | 6回表 | 1アウト | 1・3塁 | (走者・小深田)二塁盗塁失敗 | |
| 8月1日 | 楽 | 鈴木大 | 6回表 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | フォアボール |
| 8月1日 | 楽 | 茂木 | 6回表 | 2アウト | 1・3塁 | 3-2より | フォアボール |
| 8月1日 | 楽 | 浅村 | 6回表 | 2アウト | 満塁 | 2-1より | 左中間タイムリーツーベース(打点3) |
| 7月25日 | 西 | 鈴木 | 1回裏 | 0アウト | 0-0より | レフト線ツーベース | |
| 7月25日 | 西 | 源田 | 1回裏 | 0アウト | 2塁 | 0-0より | サードゴロ |
| 7月25日 | 西 | 森 | 1回裏 | 2アウト | 1-2より | セカンドゴロ | |
