勝:二木
S:
負:アルバース
オ:アルバース、吉田一、ヒギンス ‐ 伏見
ロ:二木 ‐ 江村
オ:
ロ:藤岡2号(4回ソロアルバース)、中村奨7号(5回ソロアルバース)、清田3号(5回ソロアルバース)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 宗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | - | - | |||
| 打 | 松井佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | ||||
| 2 | (遊) | 大城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 二安 | |||
| 3 | (指) | 吉田正 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 二ゴ失 | - | - | 左飛 | - | 左飛 | |||
| 4 | (三) | 西野 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 二併打 | - | - | 左飛 | - | - | |||
| 5 | (捕) | 伏見 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | 中前安 | - | |||
| 6 | (右) | 杉本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一飛 | - | - | 三振 | - | - | 投ゴロ | - | |||
| 7 | (一) | T-岡田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | - | 一ゴロ | - | |||
| 8 | (左) | 西村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三直 | - | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | - | |||
| 9 | (二) | 福田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 遊飛 | - | - | - | |||
| 打 | 中川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバース | ● | 25 | 106 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 吉田一 | 6 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒギンス | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 加藤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 左飛 | 遊ゴロ | - | 右飛 | - | - | ||||
| 2 | (右) | マーティン | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | - | 四球 | 一ゴロ | - | - | 三振 | - | ||||
| 右 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | (二) | 中村奨 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 右線2 | - | 左越本① | - | 投直 | - | ||||
| 4 | (三) | 安田 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 右線2② | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | ||||
| 三 | 三木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | (左) | 清田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊直 | 三振 | - | 右中本① | - | - | - | ||||
| 打左 | 岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |||||
| 6 | (指) | 角中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中越2 | 四球 | - | 左飛 | - | - | - | ||||
| 打指 | 鳥谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |||||
| 7 | (一) | 井上 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | 三振 | - | 三ゴロ | - | - | 三振 | ||||
| 8 | (遊) | 藤岡 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三飛 | - | 右越本① | - | 左飛 | - | - | ||||
| 9 | (捕) | 江村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二木 | ○ | 30 | 108 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 二木 | 0アウト | 1-1より | 宗 | サードファウルフライ | |
| 1回表 | 二木 | 1アウト | 1-2より | 大城 | センター前ヒット | |
| 1回表 | 二木 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 吉田正 | センターフライ |
| 1回表 | 二木 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 西野 | ショートゴロ |
| 1回裏 | アルバース | 0アウト | 2-1より | 加藤 | センター前ヒット | |
| 1回裏 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 0-0より | マーティン | セカンドゴロ併殺打 |
| 1回裏 | アルバース | 2アウト | 3-1より | 中村奨 | フォアボール | |
| 1回裏 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 安田 | サードゴロ |
| 2回表 | 二木 | 0アウト | 2-2より | 伏見 | セカンドゴロ | |
| 2回表 | 二木 | 1アウト | 1-2より | 杉本 | ファーストフライ | |
| 2回表 | 二木 | 2アウト | 1-1より | T-岡田 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | アルバース | 0アウト | 2-2より | 清田 | ショートライナー | |
| 2回裏 | アルバース | 1アウト | 2-1より | 角中 | センターオーバーツーベース | |
| 2回裏 | アルバース | 1アウト | 2塁 | 3-0より | 井上 | フォアボール |
| 2回裏 | アルバース | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 藤岡 | サードフライ |
| 2回裏 | アルバース | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 江村 | ライトフライ |
| 3回表 | 二木 | 0アウト | 1-2より | 西村 | サードライナー | |
| 3回表 | 二木 | 1アウト | 0-0より | 福田 | サードゴロ | |
| 3回表 | 二木 | 2アウト | 2-2より | 宗 | 見逃し三振 | |
| 3回裏 | アルバース | 0アウト | 1-2より | 加藤 | レフトフライ | |
| 3回裏 | アルバース | 1アウト | 3-2より | マーティン | フォアボール | |
| 3回裏 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 中村奨 | ライト線ツーベース |
| 3回裏 | アルバース | 1アウト | 2・3塁 | 0-0より | 安田 | ライト線タイムリーツーベース(打点2) |
| 3回裏 | アルバース | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 清田 | 見逃し三振 |
| 3回裏 | アルバース | 2アウト | 2塁 | 3-1より | 角中 | フォアボール |
| 3回裏 | アルバース | 2アウト | 1・2塁 | 0-2より | 井上 | 空振り三振 |
| 4回表 | 二木 | 0アウト | 1-2より | 大城 | サードゴロ | |
| 4回表 | 二木 | 1アウト | 0-1より | 吉田正 | セカンドゴロ(エラー) | |
| 4回表 | 二木 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 西野 | セカンドゴロ併殺打 |
| 4回裏 | アルバース | 0アウト | 2-1より | 藤岡 | ライトソロホームラン(打点1) | |
| 4回裏 | アルバース | 0アウト | 1-2より | 江村 | ライトフライ | |
| 4回裏 | アルバース | 1アウト | 0-1より | 加藤 | ショートゴロ | |
| 4回裏 | アルバース | 2アウト | 1-1より | マーティン | ファーストゴロ | |
| 5回表 | 二木 | 0アウト | 1-0より | 伏見 | サードゴロ | |
| 5回表 | 二木 | 1アウト | 0-2より | 杉本 | 見逃し三振 | |
| 5回表 | 二木 | 2アウト | 1-2より | T-岡田 | 見逃し三振 | |
| 5回裏 | アルバース | 0アウト | 1-1より | 中村奨 | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 5回裏 | アルバース | 0アウト | 1-1より | 安田 | ショートゴロ | |
| 5回裏 | アルバース | 1アウト | 0-0より | 清田 | 右中間ソロホームラン(打点1) | |
| 5回裏 | アルバース | 1アウト | 3-2より | 角中 | レフトフライ | |
| 5回裏 | アルバース | 2アウト | 2-2より | 井上 | サードゴロ | |
| 6回表 | 二木 | 0アウト | 1-2より | 西村 | ライトフライ | |
| 6回表 | 二木 | 1アウト | 2-2より | 福田 | ショートフライ | |
| 6回表 | 二木 | 2アウト | 0-0より | 宗 | レフトフライ | |
| 6回裏 | 吉田一 | 0アウト | 2-0より | 藤岡 | レフトフライ | |
| 6回裏 | 吉田一 | 1アウト | 1-2より | 江村 | センターフライ | |
| 6回裏 | 吉田一 | 2アウト | 2-1より | 加藤 | ライトフライ | |
| 7回表 | 二木 | 0アウト | 1-1より | 大城 | ショートゴロ | |
| 7回表 | 二木 | 1アウト | 0-0より | 吉田正 | レフトフライ | |
| 7回表 | 二木 | 2アウト | 2-2より | 西野 | レフトフライ | |
| 7回裏 | 吉田一 | 0アウト | 3-2より | マーティン | 空振り三振 | |
| 7回裏 | 吉田一 | 1アウト | 3-2より | 中村奨 | ピッチャーライナー | |
| 7回裏 | 吉田一 | 2アウト | 2-2より | 安田 | レフトフライ | |
| 8回表 | 二木 | 0アウト | 2-2より | 伏見 | センター前ヒット | |
| 8回表 | 二木 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 杉本 | ピッチャーゴロ |
| 8回表 | 二木 | 1アウト | 2塁 | 1-1より | T-岡田 | ファーストゴロ |
| 8回表 | 二木 | 2アウト | 3塁 | 0-2より | 西村 | ショートゴロ |
| 8回裏 | ヒギンス | 0アウト | 0-2より | 岡 | 見逃し三振 | |
| 8回裏 | ヒギンス | 1アウト | 0-1より | 鳥谷 | セカンドゴロ | |
| 8回裏 | ヒギンス | 2アウト | 3-2より | 井上 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 二木 | 0アウト | 0-1より | 中川 | サードゴロ | |
| 9回表 | 二木 | 1アウト | 2-2より | 松井佑 | ライトフライ | |
| 9回表 | 二木 | 2アウト | 0-1より | 大城 | セカンドヒット | |
| 9回表 | 二木 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 吉田正 | レフトフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています