勝:上沢
S:
負:アルバース
オ:アルバース、荒西、吉田凌 ‐ 若月、松井雅
日:上沢、宮西、秋吉 ‐ 宇佐見
オ:
日:中田11号(3回2ランアルバース)、中田12号(7回3ラン荒西)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 山足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三振 | - | 二飛 | - | - | - | - | |||
| 打 | 中川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | ||||
| 二 | 太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | (三) | 宗 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 中前安 | - | 左前安 | 右飛 | - | - | |||
| 3 | (右) | 吉田正 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 中前安 | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | |||
| 4 | (指) | ジョーンズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中前安① | - | 四球 | - | 三振 | - | |||
| 5 | (左) | T-岡田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | 右前安 | - | 中前安 | - | |||
| 6 | (一) | ロドリゲス | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左中2 | - | 遊飛 | - | 三振 | - | 遊飛 | - | |||
| 7 | (捕) | 若月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | - | |||
| 捕 | 松井雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | ||||
| 8 | (中) | 西浦 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | 左飛 | - | 四球 | - | 二ゴロ | |||
| 9 | (遊) | 安達 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | 投安 | - | 中飛 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバース | ● | 30 | 115 | 6.6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 荒西 | 2 | 3 | .3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 吉田凌 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三邪飛 | - | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | ||||
| 中 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | (左) | 杉谷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 投バ安 | - | ||||
| 3 | (指) | 近藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 左前安 | - | 三振 | - | ||||
| 4 | (一) | 中田 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 左越本② | - | 三ゴロ | - | 左越本③ | - | ||||
| 5 | (右) | 大田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 三振 | - | - | 左前安 | 左飛 | - | ||||
| 6 | (二) | 髙濱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | 三振 | - | - | 捕ゴロ | - | - | ||||
| 二 | 渡邉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |||||
| 7 | (三) | ビヤヌエバ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | 三邪飛 | - | 中飛 | - | 三振 | ||||
| 三 | 谷内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | (捕) | 宇佐見 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | 四球 | - | 三飛 | - | 遊ゴロ | ||||
| 9 | (遊) | 石井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 二併打 | - | - | 中前安 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上沢 | ○ | 29 | 106 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 宮西 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋吉 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 上沢 | 0アウト | 0-1より | 山足 | ライトフライ | |
| 1回表 | 上沢 | 1アウト | 0-2より | 宗 | 空振り三振 | |
| 1回表 | 上沢 | 2アウト | 1-1より | 吉田正 | センターフライ | |
| 1回裏 | アルバース | 0アウト | 0-2より | 西川 | ピッチャーゴロ | |
| 1回裏 | アルバース | 1アウト | 0-2より | 杉谷 | レフト前ヒット | |
| 1回裏 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 3-0より | 近藤 | フォアボール |
| 1回裏 | アルバース | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 中田 | ショートゴロ |
| 1回裏 | アルバース | 2アウト | 2・3塁 | 0-0より | 大田 | セカンドゴロ |
| 2回表 | 上沢 | 0アウト | 1-1より | ジョーンズ | ショートゴロ | |
| 2回表 | 上沢 | 1アウト | 0-2より | T-岡田 | セカンドゴロ | |
| 2回表 | 上沢 | 2アウト | 1-2より | ロドリゲス | 左中間ツーベース | |
| 2回表 | 上沢 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 若月 | セカンドゴロ |
| 2回裏 | アルバース | 0アウト | 0-2より | 髙濱 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | アルバース | 1アウト | 2-1より | ビヤヌエバ | レフト前ヒット | |
| 2回裏 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 宇佐見 | レフト前ヒット |
| 2回裏 | アルバース | 1アウト | 1・2塁 | 2-1より | 石井 | センターフライ |
| 2回裏 | アルバース | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 西川 | サードファウルフライ |
| 3回表 | 上沢 | 0アウト | 2-2より | 西浦 | ライトフライ | |
| 3回表 | 上沢 | 1アウト | 1-1より | 安達 | センターフライ | |
| 3回表 | 上沢 | 2アウト | 3-2より | 山足 | 見逃し三振 | |
| 3回裏 | アルバース | 0アウト | 3-2より | 杉谷 | フォアボール | |
| 3回裏 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 杉谷 | (走者・杉谷)二塁盗塁失敗 | |
| 3回裏 | アルバース | 1アウト | 3-1より | 近藤 | フォアボール | |
| 3回裏 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 中田 | レフト2ランホームラン(打点2) |
| 3回裏 | アルバース | 1アウト | 1-2より | 大田 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | アルバース | 2アウト | 2-2より | 髙濱 | 空振り三振 | |
| 4回表 | 上沢 | 0アウト | 2-1より | 宗 | センター前ヒット | |
| 4回表 | 上沢 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 吉田正 | センター前ヒット |
| 4回表 | 上沢 | 0アウト | 1・2塁 | 1-0より | ジョーンズ | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 4回表 | 上沢 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | T-岡田 | レフトフライ |
| 4回表 | 上沢 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | ロドリゲス | ショートフライ |
| 4回表 | 上沢 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | 若月 | ショートゴロ |
| 4回裏 | アルバース | 0アウト | 0-1より | ビヤヌエバ | サードファウルフライ | |
| 4回裏 | アルバース | 1アウト | 3-2より | 宇佐見 | フォアボール | |
| 4回裏 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 石井 | セカンドゴロ併殺打 |
| 5回表 | 上沢 | 0アウト | 1-0より | 西浦 | レフトフライ | |
| 5回表 | 上沢 | 1アウト | 0-2より | 安達 | 空振り三振 | |
| 5回表 | 上沢 | 2アウト | 3-2より | 山足 | セカンドフライ | |
| 5回裏 | アルバース | 0アウト | 1-2より | 西川 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | アルバース | 1アウト | 2-1より | 杉谷 | セカンドゴロ | |
| 5回裏 | アルバース | 2アウト | 3-1より | 近藤 | レフト前ヒット | |
| 5回裏 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 中田 | サードゴロ |
| 6回表 | 上沢 | 0アウト | 0-0より | 宗 | レフト前ヒット | |
| 6回表 | 上沢 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 吉田正 | ファーストゴロ |
| 6回表 | 上沢 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | ジョーンズ | フォアボール |
| 6回表 | 上沢 | 1アウト | 1・2塁 | 0-1より | T-岡田 | ライト前ヒット |
| 6回表 | 上沢 | 2アウト | 1・3塁 | 1-2より | ロドリゲス | 空振り三振 |
| 6回裏 | アルバース | 0アウト | 0-1より | 大田 | レフト前ヒット | |
| 6回裏 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 髙濱 | キャッチャーゴロ |
| 6回裏 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 0-1より | ビヤヌエバ | センターフライ |
| 6回裏 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 宇佐見 | サードフライ |
| 7回表 | 上沢 | 0アウト | 1-1より | 若月 | ピッチャーゴロ | |
| 7回表 | 上沢 | 1アウト | 3-1より | 西浦 | フォアボール | |
| 7回表 | 上沢 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 安達 | ピッチャーヒット |
| 7回表 | 上沢 | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 中川 | ピッチャーゴロ |
| 7回表 | 上沢 | 2アウト | 2・3塁 | 2-2より | 宗 | ライトフライ |
| 7回裏 | アルバース | 0アウト | 1-2より | 石井 | センター前ヒット | |
| 7回裏 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 西川 | セカンドゴロ |
| 7回裏 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 杉谷 | ピッチャーバントヒット |
| 7回裏 | アルバース | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 近藤 | 見逃し三振 |
| 7回裏 | 荒西 | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 中田 | レフト3ランホームラン(打点3) |
| 7回裏 | 荒西 | 2アウト | 0-1より | 大田 | レフトフライ | |
| 8回表 | 宮西 | 0アウト | 1-1より | 吉田正 | ピッチャーゴロ | |
| 8回表 | 宮西 | 1アウト | 3-2より | ジョーンズ | 見逃し三振 | |
| 8回表 | 宮西 | 2アウト | 2-0より | T-岡田 | センター前ヒット | |
| 8回表 | 宮西 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | ロドリゲス | ショートフライ |
| 8回裏 | 吉田凌 | 0アウト | 3-2より | 渡邉 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 吉田凌 | 1アウト | 0-2より | ビヤヌエバ | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 吉田凌 | 2アウト | 3-1より | 宇佐見 | ショートゴロ | |
| 9回表 | 秋吉 | 0アウト | 1-2より | 松井雅 | ショートゴロ | |
| 9回表 | 秋吉 | 1アウト | 2-1より | 西浦 | セカンドゴロ | |
| 9回表 | 秋吉 | 2アウト | 1-0より | 安達 | センターフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています