勝:小川
S:
負:サンチェス
ヤ:小川、梅野、清水、近藤 ‐ 嶋
巨:サンチェス、高木、鍵谷、藤岡、ビエイラ、鍬原 ‐ 大城、岸田
ヤ:青木3号(1回ソロサンチェス)
巨:吉川尚2号(9回2ラン近藤)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 坂口 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 左飛 | - | 三振 | - | 左前安 | - | 四球 | |||
| 投 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | (二) | 山田哲 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 四球 | 四球 | - | 左線2② | |||
| 走二 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | (左) | 青木 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越本① | - | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 中越2② | - | - | |||
| 走左 | 上田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | ||||
| 4 | (三)一 | 村上 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 中越2 | - | 右前安 | 三振 | - | 左邪飛 | |||
| 5 | (中) | 山崎 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | - | 二ゴロ | - | 中前安① | - | 中3 | 三振 | |||
| 6 | (右) | 雄平 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 左犠飛① | - | 左飛 | - | 左前安① | - | |||
| 走右 | 渡邉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | ||||
| 7 | (遊) | エスコバー | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | |||
| 8 | (捕) | 嶋 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ① | - | - | 三振 | - | 三振 | 三振 | - | |||
| 9 | (投) | 小川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | - | - | - | - | |||
| 打 | 宮本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | ||||
| 投 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 川端 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左前安 | ||||
| 走三 | 廣岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | ○ | 23 | 97 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 梅野 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 | 5 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 亀井 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | 三飛 | - | 三振 | - | - | 左前安 | - | |||
| 2 | (遊) | 坂本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | - | 中飛 | - | |||
| 投 | 鍬原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | (中) | 丸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線2 | - | 四球 | - | - | 三振 | - | 二併打 | - | |||
| 4 | (三) | 岡本 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2② | - | 右飛 | - | - | 三ゴロ | - | - | 中前安 | |||
| 5 | (一) | 中島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 二ゴ失 | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | |||
| 6 | (捕) | 大城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中前安 | - | - | 三振 | - | - | |||
| 投 | ビエイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 遊 | 吉川尚 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右中本② | ||||
| 7 | (右) | パーラ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | 三併打 | - | - | 一飛 | - | 左飛 | |||
| 8 | (二) | 若林 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊併打 | - | 三振 | - | - | 右前安 | - | 三振 | |||
| 9 | (投) | サンチェス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | - | |||
| 投 | 高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 鍵谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 藤岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | ウィーラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | ||||
| 捕 | 岸田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンチェス | ● | 23 | 99 | 5.3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 高木 | 2 | 4 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鍵谷 | 5 | 19 | .6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 藤岡 | 1 | 5 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビエイラ | 4 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 鍬原 | 7 | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | サンチェス | 0アウト | 2-2より | 坂口 | 空振り三振 | |
| 1回表 | サンチェス | 1アウト | 2-2より | 山田哲 | 空振り三振 | |
| 1回表 | サンチェス | 2アウト | 2-2より | 青木 | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 1回表 | サンチェス | 2アウト | 1-2より | 村上 | 空振り三振 | |
| 1回裏 | 小川 | 0アウト | 2-1より | 亀井 | ライト前ヒット | |
| 1回裏 | 小川 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 坂本 | センターフライ |
| 1回裏 | 小川 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 丸 | ライト線ツーベース |
| 1回裏 | 小川 | 1アウト | 2・3塁 | 2-2より | 岡本 | レフト線タイムリーツーベース(打点2) |
| 1回裏 | 小川 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 中島 | ショートフライ |
| 1回裏 | 小川 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 大城 | セカンドゴロ |
| 2回表 | サンチェス | 0アウト | 2-2より | 山崎 | ショートゴロ(エラー) | |
| 2回表 | サンチェス | 0アウト | 2塁 | 0-0より | 雄平 | センターフライ |
| 2回表 | サンチェス | 1アウト | 3塁 | 3-0より | エスコバー | フォアボール |
| 2回表 | サンチェス | 1アウト | 1・3塁 | 0-2より | 嶋 | ショートゴロ(打点1) |
| 2回表 | サンチェス | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 小川 | ショートゴロ |
| 2回裏 | 小川 | 0アウト | 2-1より | パーラ | レフト前ヒット | |
| 2回裏 | 小川 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 若林 | ショートゴロ併殺打 |
| 2回裏 | 小川 | 2アウト | 1-2より | サンチェス | 空振り三振 | |
| 3回表 | サンチェス | 0アウト | 1-2より | 坂口 | レフトフライ | |
| 3回表 | サンチェス | 1アウト | 0-2より | 山田哲 | 空振り三振 | |
| 3回表 | サンチェス | 2アウト | 0-2より | 青木 | ファーストゴロ | |
| 3回裏 | 小川 | 0アウト | 0-0より | 亀井 | サードフライ | |
| 3回裏 | 小川 | 1アウト | 3-2より | 坂本 | 見逃し三振 | |
| 3回裏 | 小川 | 2アウト | 3-2より | 丸 | フォアボール | |
| 3回裏 | 小川 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 岡本 | ライトフライ |
| 4回表 | サンチェス | 0アウト | 1-0より | 村上 | センターオーバーツーベース | |
| 4回表 | サンチェス | 0アウト | 2塁 | 2-0より | 山崎 | セカンドゴロ |
| 4回表 | サンチェス | 1アウト | 3塁 | 0-2より | 雄平 | レフト犠牲フライ(打点1) |
| 4回表 | サンチェス | 2アウト | 0-2より | エスコバー | 空振り三振 | |
| 4回裏 | 小川 | 0アウト | 2-2より | 中島 | セカンドゴロ(エラー) | |
| 4回裏 | 小川 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 大城 | センター前ヒット |
| 4回裏 | 小川 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | パーラ | サードゴロ併殺打 |
| 4回裏 | 小川 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 若林 | 見逃し三振 |
| 5回表 | サンチェス | 0アウト | 1-2より | 嶋 | 空振り三振 | |
| 5回表 | サンチェス | 1アウト | 1-2より | 小川 | 空振り三振 | |
| 5回表 | サンチェス | 2アウト | 1-2より | 坂口 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 小川 | 0アウト | 0-2より | サンチェス | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 小川 | 1アウト | 2-2より | 亀井 | 見逃し三振 | |
| 5回裏 | 小川 | 2アウト | 0-0より | 坂本 | サードゴロ | |
| 6回表 | サンチェス | 0アウト | 3-2より | 山田哲 | フォアボール | |
| 6回表 | サンチェス | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 青木 | ショートゴロ |
| 6回表 | サンチェス | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 村上 | ライト前ヒット |
| 6回表 | サンチェス | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 山崎 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回表 | 高木 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | 雄平 | レフトフライ |
| 6回表 | 高木 | 2アウト | 1・2塁 | 0-2より | エスコバー | セカンドゴロ |
| 6回裏 | 小川 | 0アウト | 2-2より | 丸 | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 小川 | 1アウト | 0-0より | 岡本 | サードゴロ | |
| 6回裏 | 小川 | 2アウト | 1-2より | 中島 | ショートゴロ | |
| 7回表 | 鍵谷 | 0アウト | 2-2より | 嶋 | 空振り三振 | |
| 7回表 | 鍵谷 | 1アウト | 3-2より | 宮本 | 空振り三振 | |
| 7回表 | 鍵谷 | 2アウト | 0-0より | 坂口 | レフト前ヒット | |
| 7回表 | 鍵谷 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | 山田哲 | フォアボール |
| 7回表 | 鍵谷 | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 青木 | センターオーバータイムリーツーベース(打点2) |
| 7回表 | 藤岡 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 村上 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 梅野 | 0アウト | 3-2より | 大城 | 空振り三振 | |
| 7回裏 | 梅野 | 1アウト | 1-1より | パーラ | ファーストフライ | |
| 7回裏 | 梅野 | 2アウト | 1-1より | 若林 | ライト前ヒット | |
| 7回裏 | 梅野 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | ウィーラー | ライトフライ |
| 8回表 | ビエイラ | 0アウト | 1-1より | 山崎 | センタースリーベース | |
| 8回表 | ビエイラ | 0アウト | 3塁 | 1-2より | 雄平 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回表 | ビエイラ | 0アウト | 1塁 | 渡邉 | (走者・渡邉)二塁盗塁失敗 | |
| 8回表 | ビエイラ | 1アウト | 2-2より | エスコバー | レフトフライ | |
| 8回表 | ビエイラ | 2アウト | 3-2より | 嶋 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 清水 | 0アウト | 2-2より | 亀井 | レフト前ヒット | |
| 8回裏 | 清水 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 坂本 | センターフライ |
| 8回裏 | 清水 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 丸 | セカンドゴロ併殺打 |
| 9回表 | 鍬原 | 0アウト | 1-0より | 川端 | レフト前ヒット | |
| 9回表 | 鍬原 | 0アウト | 1塁 | 3-0より | 坂口 | フォアボール |
| 9回表 | 鍬原 | 0アウト | 1・2塁 | 3-2より | 山田哲 | レフト線タイムリーツーベース(打点2) |
| 9回表 | 鍬原 | 0アウト | 2塁 | 3-2より | 上田 | フォアボール |
| 9回表 | 鍬原 | 0アウト | 1・2塁 | 2-2より | 村上 | レフトファウルフライ |
| 9回表 | 鍬原 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 山崎 | 空振り三振 |
| 9回表 | 鍬原 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 渡邉 | レフトフライ |
| 9回裏 | 近藤 | 0アウト | 1-2より | 岡本 | センター前ヒット | |
| 9回裏 | 近藤 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 中島 | 空振り三振 |
| 9回裏 | 近藤 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 吉川尚 | 右中間2ランホームラン(打点2) |
| 9回裏 | 近藤 | 1アウト | 2-1より | パーラ | レフトフライ | |
| 9回裏 | 近藤 | 2アウト | 1-2より | 若林 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています