(9月30日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
| 背番号 | 15 |
| 選手名 | 上沢 直之(うわさわ・なおゆき) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 187cm・90kg |
| 生年月日 | 1994.02.06 |
| 経歴 | 専大松戸高 |
| ドラフト | 2011年ドラフト6位 |
| プロ年数 | 8年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 11 | 5(5:0) | 3(3:0) | 3.15 | 3.41 | 8.07 | 2.37 | 1.35 | 307 | 1181 | 71.3 | 69 | 5 | 27 | 1 | 64 | 3 | 0 | 34 | 25 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 | D | ● | 1.50 | 1.50 | 10.50 | 7.00 | .50 | 21 | 72 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月11日 | 広 | ○ | 1.29 | 1.29 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | 27 | 108 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6月4日 | ヤ | 5.40 | 5.40 | 6.75 | 1.25 | 1.50 | 33 | 125 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 5月26日 | 西 | ○ | 0.00 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | 1.00 | 30 | 123 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5月18日 | ソ | ● | 0.00 | 2.57 | 6.43 | 2.50 | 1.29 | 30 | 110 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5月10日 | 西 | ○ | 7.50 | 4.50 | 6.00 | 1.33 | 1.50 | 26 | 103 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4月29日 | ソ | 11.57 | 3.86 | 13.50 | 3.50 | 2.36 | 24 | 90 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 4月20日 | ロ | ● | 3.86 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | 1.43 | 29 | 113 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4月12日 | ロ | ○ | 1.29 | 6.43 | 9.00 | 1.40 | 1.57 | 30 | 116 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月5日 | 西 | ○ | 1.29 | 2.57 | 11.57 | 4.50 | 1.14 | 28 | 106 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3月29日 | オ | 4.50 | 4.50 | 7.50 | 1.67 | 1.83 | 29 | 115 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | .657 | .368 | .289 | .223 | 84 | 76 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ロ | .793 | .408 | .385 | .285 | 59 | 49 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | .745 | .361 | .384 | .340 | 54 | 47 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | .763 | .384 | .379 | .307 | 29 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | .860 | .538 | .322 | .230 | 33 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 広 | .566 | .307 | .259 | .230 | 27 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | .442 | .300 | .142 | .100 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ソト | 1.666 | 1.333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 神里 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | ロペス | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 伊藤光 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 乙坂 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 大和 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 中井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 筒香 | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 平良 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 西浦 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 福田 | 1.500 | .750 | .750 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 安達 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 若月 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 小田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 頓宮 | 1.666 | 1.000 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | T-岡田 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | メネセス | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 吉田正 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 釜元 | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 今宮 | .761 | .333 | .428 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 松田宣 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 甲斐 | .600 | .400 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 周東 | .400 | .200 | .200 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 内川聖一 | 1.266 | .600 | .666 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | デスパイネ | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | グラシアル | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 牧原 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 三森 | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 上林 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 塩見 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 山田哲 | 1.250 | 1.000 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | バレンティン | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ヤ | 坂口 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 青木 | 2.083 | 1.333 | .750 | .666 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 村上 | 1.833 | 1.333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤ | 古賀 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 大引 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 奥村 | .500 | .000 | .500 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロ | 加藤 | .284 | .142 | .142 | .142 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 荻野 | 1.125 | .500 | .625 | .500 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 中村奨 | .761 | .333 | .428 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 鈴木 | .833 | .500 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | バルガス | .733 | .400 | .333 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | レアード | .900 | .400 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 藤岡 | 1.400 | 1.000 | .400 | .400 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 角中 | 1.000 | .500 | .500 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 田村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 江村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 清田 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | バティスタ | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 安部 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 磯村 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 西川 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 田中広 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 鈴木 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 會澤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 菊池涼 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 野間 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | 長野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 源田 | .300 | .200 | .100 | .100 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西 | 秋山 | .311 | .111 | .200 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 森 | .555 | .333 | .222 | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 外崎 | .775 | .375 | .400 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 山川 | 1.194 | .750 | .444 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 金子侑 | .999 | .571 | .428 | .428 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西 | 中村 | 1.158 | .714 | .444 | .285 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 栗山 | .533 | .200 | .333 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 岡田 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 戸川 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山野辺 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 木村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .699 | .381 | .318 | .244 | 159 | 139 | 34 | 7 | 0 | 4 | 53 | 23 | 35 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | .716 | .383 | .333 | .267 | 128 | 112 | 30 | 8 | 1 | 1 | 43 | 5 | 25 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 左右 | .668 | .368 | .300 | .263 | 20 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | .654 | .360 | .294 | .220 | 101 | 86 | 19 | 6 | 0 | 2 | 31 | 4 | 19 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1アウト | .825 | .468 | .357 | .291 | 110 | 96 | 28 | 6 | 1 | 3 | 45 | 14 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2アウト | .618 | .306 | .312 | .250 | 96 | 88 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ランナー | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | .737 | .416 | .321 | .269 | 168 | 156 | 42 | 12 | 1 | 3 | 65 | 3 | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1塁 | .544 | .325 | .219 | .200 | 45 | 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2塁 | .798 | .366 | .432 | .300 | 37 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3塁 | .363 | .000 | .363 | .000 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1・2塁 | .420 | .210 | .210 | .210 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1・3塁 | .700 | .200 | .500 | .200 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2・3塁 | 1.466 | .800 | .666 | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .755 | .555 | .200 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウント | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0より | .646 | .411 | .235 | .235 | 38 | 34 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
