(9月30日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
| 背番号 | 43 |
| 選手名 | 小島 和哉(おじま・かずや) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 身長・体重 | 177cm・81kg |
| 生年月日 | 1996.07.07 |
| 経歴 | |
| ドラフト | 2018年ドラフト3位 |
| プロ年数 | 1年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 10 | 3(3:0) | 5(5:0) | 4.31 | 3.31 | 7.45 | 2.25 | 1.38 | 232 | 932 | 54.3 | 55 | 5 | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 楽 | ● | 1.80 | 9.00 | 5.40 | .60 | 1.60 | 23 | 109 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月11日 | オ | ○ | 3.86 | 0.00 | 10.29 | ?.00 | .86 | 27 | 86 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9月4日 | 日 | 3.00 | 4.50 | 7.50 | 1.67 | 1.50 | 25 | 99 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8月28日 | 楽 | ○ | 3.60 | 1.80 | 5.40 | 3.00 | 1.40 | 21 | 99 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8月21日 | 楽 | ● | 2.57 | 0.00 | 5.14 | ?.00 | .86 | 26 | 90 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8月14日 | 日 | ○ | 1.50 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 1.33 | 26 | 114 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8月3日 | 楽 | 0.00 | 1.50 | 9.00 | 6.00 | 1.00 | 21 | 89 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月17日 | 西 | ● | 8.31 | 2.08 | 10.38 | 5.00 | 1.62 | 21 | 74 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7月4日 | オ | ● | 6.00 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 1.17 | 25 | 96 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4月4日 | 西 | ● | 31.50 | 18.00 | 4.50 | .25 | 5.50 | 17 | 76 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | .668 | .365 | .303 | .243 | 91 | 82 | 20 | 1 | 0 | 3 | 30 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | .708 | .448 | .260 | .244 | 52 | 49 | 12 | 2 | 1 | 2 | 22 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | .628 | .295 | .333 | .227 | 51 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 1.125 | .612 | .513 | .419 | 38 | 31 | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 吉田正 | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 中川 | .499 | .333 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 福田 | 1.333 | .833 | .500 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | モヤ | 1.166 | .833 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 西村 | 1.333 | 1.000 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 山足 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 白崎 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 宗 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 安達 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 若月 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 大城 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 山崎勝 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 後藤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 鈴木昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 浅村 | .256 | .090 | .166 | .090 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 銀次 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 島内 | .472 | .200 | .272 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 茂木 | 1.100 | .700 | .400 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 和田 | .284 | .142 | .142 | .142 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 太田 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ウィーラー | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ブラッシュ | 2.750 | 2.000 | .750 | .500 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 下水流 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 辰己 | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 渡邊佳 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 村林 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 田中 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 足立 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 外崎 | 1.850 | 1.250 | .600 | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 金子侑 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 栗山 | 1.500 | .750 | .750 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 源田 | .500 | .250 | .250 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 森 | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 山川 | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 中村 | 1.166 | .666 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 木村 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 秋山 | 1.300 | .500 | .800 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 大田 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 近藤 | .166 | .000 | .166 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 渡邉 | .900 | .400 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 清水 | 1.600 | 1.000 | .600 | .500 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 西川 | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 横尾 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 王 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 谷内 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 中田 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 杉谷 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 平沼 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 清宮 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 万波 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .677 | .383 | .294 | .214 | 120 | 107 | 23 | 7 | 1 | 3 | 41 | 12 | 29 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | .784 | .404 | .380 | .321 | 96 | 84 | 27 | 0 | 2 | 1 | 34 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左右 | .975 | .600 | .375 | .333 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | .805 | .450 | .355 | .309 | 81 | 71 | 22 | 1 | 0 | 3 | 32 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1アウト | .796 | .442 | .354 | .271 | 79 | 70 | 19 | 3 | 3 | 1 | 31 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2アウト | .614 | .323 | .291 | .215 | 72 | 65 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランナー | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | .694 | .369 | .325 | .252 | 132 | 119 | 30 | 5 | 0 | 3 | 44 | 3 | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1塁 | .766 | .459 | .307 | .270 | 43 | 37 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2塁 | .738 | .388 | .350 | .277 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3塁 | .541 | .166 | .375 | .166 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1・2塁 | .825 | .437 | .388 | .312 | 19 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1・3塁 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2・3塁 | 1.999 | 1.333 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | 1.200 | .800 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウント | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0より | 1.694 | 1.086 | .608 | .608 | 24 | 23 | 14 | 1 | 2 | 2 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1より | .970 | .533 | .437 | .400 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2より | .314 | .157 | .157 | .157 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0より | .646 | .411 | .235 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1より | .651 | .434 | .217 | .217 | 23 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2より | .314 | .200 | .114 | .114 | 35 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0より | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-1より | .713 | .428 | .285 | .285 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2より | .384 | .192 | .192 | .192 | 26 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-0より | .800 | .000 | .800 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-1より | .833 | .000 | .833 | .000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-2より | .919 | .419 | .500 | .322 | 42 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦 | 打者 | イニング | アウト | ランナー | カウント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 楽 | 島内 | 1回表 | 0アウト | 3-2より | フォアボール | |
| 9月19日 | 楽 | 茂木 | 1回表 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | ピッチャー犠牲バント |
| 9月19日 | 楽 | 浅村 | 1回表 | 1アウト | 2塁 | 3-0より | セカンドフライ |
| 9月19日 | 楽 | ブラッシュ | 1回表 | 2アウト | 2塁 | 3-0より | フォアボール |
| 9月19日 | 楽 | 銀次 | 1回表 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 9月19日 | 楽 | 下水流 | 1回表 | 2アウト | 1・2塁 | 2-1より | セカンドゴロ |
| 9月19日 | 楽 | ウィーラー | 2回表 | 0アウト | 1-2より | 空振り三振 | |
| 9月19日 | 楽 | 渡邊佳 | 2回表 | 1アウト | 1-2より | 見逃し三振 | |
| 9月19日 | 楽 | 足立 | 2回表 | 2アウト | 2-2より | ファーストヒット | |
| 9月19日 | 楽 | 島内 | 2回表 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | サードファウルフライ |
| 9月19日 | 楽 | 茂木 | 3回表 | 0アウト | 2-2より | ファーストゴロ | |
| 9月19日 | 楽 | 浅村 | 3回表 | 1アウト | 3-2より | フォアボール | |
| 9月19日 | 楽 | ブラッシュ | 3回表 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | フォアボール |
| 9月19日 | 楽 | 銀次 | 3回表 | 1アウト | 1・2塁 | 1-1より | ライトフライ |
| 9月19日 | 楽 | 下水流 | 3回表 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 空振り三振 |
| 9月19日 | 楽 | ウィーラー | 4回表 | 0アウト | 1-2より | サードゴロ | |
| 9月19日 | 楽 | 渡邊佳 | 4回表 | 1アウト | 1-0より | センターフライ | |
| 9月19日 | 楽 | 足立 | 4回表 | 2アウト | 2-2より | セカンドライナー | |
| 9月19日 | 楽 | 島内 | 5回表 | 0アウト | 0-1より | ライト前ヒット | |
| 9月19日 | 楽 | 茂木 | 5回表 | 0アウト | 1塁 | 2-1より | ピッチャー犠牲バント |
| 9月19日 | 楽 | 浅村 | 5回表 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | セカンドゴロ |
| 9月19日 | 楽 | ブラッシュ | 5回表 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | フォアボール |
| 9月19日 | 楽 | 銀次 | 5回表 | 2アウト | 1・3塁 | 1-1より | センターフライ |
| 9月11日 | オ | 宗 | 1回表 | 0アウト | 1-2より | 空振り三振 | |
| 9月11日 | オ | 福田 | 1回表 | 1アウト | 0-1より | ショートゴロ | |
| 9月11日 | オ | 吉田正 | 1回表 | 2アウト | 0-0より | セカンドゴロ | |
| 9月11日 | オ | 中川 | 2回表 | 0アウト | 1-1より | レフトオーバーツーベース | |
| 9月11日 | オ | 白崎 | 2回表 | 0アウト | 2塁 | 0-0より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 9月11日 | オ | モヤ | 2回表 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | レフト2ランホームラン(打点2) |
| 9月11日 | オ | 西村 | 2回表 | 0アウト | 1-2より | ショートゴロ | |
| 9月11日 | オ | 山足 | 2回表 | 1アウト | 2-2より | 空振り三振 | |
| 9月11日 | オ | 山崎勝 | 2回表 | 2アウト | 2-2より | 空振り三振 | |
