(9月30日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | オリックス・バファローズ |
| 背番号 | 27 |
| 選手名 | アルバース(アンドリュー・アルバース (ANDREW ALBERS)) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投右打 |
| 身長・体重 | 185cm・91kg |
| 生年月日 | 1985.10.06 |
| 経歴 | ケンタッキー大 - ツインズ - 韓国・ハンファ - ブルージェイズ - ツインズ - マリナーズ |
| ドラフト | |
| プロ年数 | 年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 13 | 2(2:0) | 6(6:0) | 5.83 | 1.42 | 6.39 | 4.50 | 1.48 | 278 | 1086 | 63.3 | 84 | 12 | 10 | 2 | 45 | 1 | 0 | 44 | 41 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | ソ | ● | 22.50 | 0.00 | 9.00 | ?.00 | 3.50 | 13 | 47 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9月16日 | 楽 | ● | 8.31 | 0.00 | 8.31 | ?.00 | 1.85 | 21 | 74 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9月7日 | 日 | ● | 15.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 3.67 | 19 | 79 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 8月31日 | ロ | 1.35 | 0.00 | 4.05 | ?.00 | 1.05 | 26 | 101 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8月24日 | 日 | ● | 3.60 | 5.40 | 9.00 | 1.67 | 1.60 | 22 | 91 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8月16日 | ロ | ○ | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ?.00 | .43 | 22 | 88 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月12日 | 楽 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.67 | 17 | 64 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 5月6日 | ソ | ● | 48.60 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 6.60 | 15 | 56 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4月29日 | 西 | 3.86 | 0.00 | 7.71 | ?.00 | 1.00 | 27 | 111 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4月22日 | ソ | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | .67 | 23 | 96 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4月16日 | 日 | ○ | 0.00 | 1.80 | 5.40 | 3.00 | 1.00 | 21 | 93 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月9日 | ロ | 2.35 | 0.00 | 3.52 | ?.00 | .78 | 28 | 94 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4月2日 | ソ | ● | 10.80 | 3.60 | 9.00 | 2.50 | 1.80 | 24 | 92 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | .506 | .293 | .213 | .213 | 76 | 75 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソ | 1.246 | .808 | .438 | .397 | 75 | 68 | 27 | 6 | 2 | 6 | 55 | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日 | .821 | .418 | .403 | .345 | 62 | 55 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 1.226 | .805 | .421 | .416 | 38 | 36 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | .730 | .461 | .269 | .269 | 27 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 今宮 | 1.811 | 1.111 | .700 | .666 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | デスパイネ | 1.569 | 1.125 | .444 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 松田宣 | 1.875 | 1.250 | .625 | .625 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | グラシアル | 1.856 | 1.285 | .571 | .571 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 内川聖一 | .284 | .142 | .142 | .142 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 牧原 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ソ | 川島 | 1.571 | 1.000 | .571 | .500 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 柳田 | 1.800 | 1.200 | .600 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 上林 | 1.000 | .750 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 甲斐 | .400 | .000 | .400 | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソ | 周東 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 美間 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 中村晃 | ?.000 | ?.000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 鈴木 | .555 | .333 | .222 | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 中村奨 | .625 | .375 | .250 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 荻野 | .570 | .285 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 井上 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 角中 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ロ | 清田 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | レアード | 1.000 | .800 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 田村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | バルガス | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 岡 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 加藤 | 1.666 | 1.000 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 菅野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 藤岡 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | マーティン | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 三木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 平沢 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 江村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 浅村 | 1.400 | .800 | .600 | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 島内 | 2.600 | 1.800 | .800 | .800 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | ウィーラー | 1.250 | 1.000 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 銀次 | 1.250 | .750 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 茂木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ブラッシュ | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 下水流 | 2.500 | 2.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 太田 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 嶋 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 今江 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | フェルナンド | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 辰己 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 外崎 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 金子侑 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 源田 | 1.666 | 1.000 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山川 | 1.666 | 1.333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 秋山 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 中村 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 木村 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 岡田 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 近藤 | 1.196 | .571 | .625 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 西川 | .729 | .285 | .444 | .285 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 大田 | .928 | .428 | .500 | .428 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 中島卓也 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 渡邉 | 1.466 | .800 | .666 | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 清宮 | .800 | .400 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 平沼 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 宇佐見 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 横尾 | 1.833 | 1.333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 中田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 王 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 石川亮 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .999 | .625 | .374 | .342 | 166 | 152 | 52 | 11 | 1 | 10 | 95 | 28 | 30 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | .757 | .434 | .323 | .303 | 103 | 99 | 30 | 5 | 1 | 2 | 43 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 左右 | .555 | .333 | .222 | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 1.059 | .673 | .386 | .366 | 108 | 101 | 37 | 8 | 1 | 7 | 68 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1アウト | .778 | .437 | .341 | .312 | 87 | 80 | 25 | 5 | 1 | 1 | 35 | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2アウト | .794 | .481 | .313 | .278 | 83 | 79 | 22 | 4 | 0 | 4 | 38 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランナー | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | .852 | .509 | .343 | .304 | 160 | 151 | 46 | 11 | 1 | 6 | 77 | 6 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1塁 | .896 | .519 | .377 | .365 | 54 | 52 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2塁 | .853 | .520 | .333 | .280 | 28 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3塁 | 1.000 | .700 | .300 | .300 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1・2塁 | .666 | .416 | .250 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1・3塁 | 1.319 | .875 | .444 | .500 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2・3塁 | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | ?.000 | ?.000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウント | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0より | 1.272 | .909 | .363 | .363 | 35 | 33 | 12 | 3 | 0 | 5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0-1より | .937 | .625 | .312 | .312 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2より | .428 | .250 | .178 | .178 | 28 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0より | 1.444 | .894 | .550 | .578 | 20 | 19 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1より | .884 | .538 | .346 | .346 | 28 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2より | .599 | .333 | .266 | .238 | 45 | 42 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0より | 1.625 | 1.000 | .625 | .625 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1より | .400 | .200 | .200 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
