勝:有原
S:
負:二保
日:有原、石川直、西村 ‐ 宇佐見、清水
ソ:二保、嘉弥真、武田、甲斐野、加治屋、松田遼 ‐ 甲斐、髙谷
日:中田24号(9回2ラン松田遼)
ソ:松田宣30号(7回ソロ有原)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | - | 三振 | - | - | 遊併打 | 三飛 | - | |||
| 2 | (右) | 大田 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴロ | - | 二飛 | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 | |||
| 3 | (左) | 近藤 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | 中前安 | |||
| 4 | (一) | 中田 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | 左飛 | - | 投ゴロ | - | - | 三振 | 左中本② | |||
| 5 | (二) | 渡邉 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 | 右飛 | |||
| 6 | (指) | 清宮 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 中飛 | - | - | 三振 | - | - | - | |||
| 打指 | 田中賢介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | 三振 | ||||
| 7 | (遊)三 | 石井 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊安① | - | 遊直 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | |||
| 8 | (三) | 平沼 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右前安 | - | 三振 | - | 右中3③ | - | |||
| 遊 | 中島卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | (捕) | 宇佐見 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二野選① | - | 左中2① | - | - | 四球 | 四球 | - | |||
| 捕 | 清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原 | ○ | 25 | 91 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石川直 | 6 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 牧原 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 三ゴ失 | - | - | 左飛 | - | 三直 | - | |||
| 2 | (遊) | 今宮 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 二ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 中前安 | - | |||
| 走一 | 明石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | (中) | 柳田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | |||
| 4 | (左) | グラシアル | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | 三振 | 一飛 | - | |||
| 捕 | 髙谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | (指) | デスパイネ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | |||
| 6 | (三) | 松田宣 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三ゴロ | - | 左越本① | - | 右飛 | |||
| 7 | (右) | 中村晃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 二飛 | - | 二ゴロ | - | 三振 | |||
| 8 | (一) | 内川聖一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 投安 | - | - | 遊安 | - | |||
| 走遊 | 髙田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | (捕) | 甲斐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | |||
| 打 | 長谷川勇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | ||||
| 左 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二保 | ● | 18 | 74 | 3.3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 嘉弥真 | 2 | 9 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武田 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲斐野 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加治屋 | 6 | 30 | .6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 松田遼 | 7 | 30 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 二保 | 0アウト | 3-2より | 西川 | 空振り三振 | |
| 1回表 | 二保 | 1アウト | 3-2より | 大田 | 空振り三振 | |
| 1回表 | 二保 | 2アウト | 2-2より | 近藤 | 空振り三振 | |
| 1回裏 | 有原 | 0アウト | 3-0より | 牧原 | フォアボール | |
| 1回裏 | 有原 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 今宮 | ピッチャー犠牲バント |
| 1回裏 | 有原 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 柳田 | 空振り三振 |
| 1回裏 | 有原 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | グラシアル | ショートゴロ |
| 2回表 | 二保 | 0アウト | 3-2より | 中田 | フォアボール | |
| 2回表 | 二保 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 渡邉 | ライト前ヒット |
| 2回表 | 二保 | 0アウト | 1・2塁 | 0-2より | 清宮 | セカンドゴロ |
| 2回表 | 二保 | 1アウト | 1・3塁 | 2-2より | 石井 | ショートタイムリーヒット(打点1) |
| 2回表 | 二保 | 1アウト | 1・2塁 | 0-1より | 平沼 | セカンドゴロ |
| 2回表 | 二保 | 2アウト | 1・3塁 | 2-2より | 宇佐見 | セカンドゴロ(フィールダースチョイス)(打点1) |
| 2回表 | 二保 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | 西川 | フォアボール |
| 2回表 | 二保 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 大田 | サードゴロ |
| 2回裏 | 有原 | 0アウト | 0-0より | デスパイネ | レフトフライ | |
| 2回裏 | 有原 | 1アウト | 0-1より | 松田宣 | レフトフライ | |
| 2回裏 | 有原 | 2アウト | 1-2より | 中村晃 | 空振り三振 | |
| 3回表 | 二保 | 0アウト | 1-2より | 近藤 | セカンドゴロ | |
| 3回表 | 二保 | 1アウト | 0-0より | 中田 | レフトフライ | |
| 3回表 | 二保 | 2アウト | 3-1より | 渡邉 | フォアボール | |
| 3回表 | 二保 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 清宮 | センターフライ |
| 3回裏 | 有原 | 0アウト | 0-2より | 内川聖一 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 有原 | 1アウト | 2-2より | 甲斐 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 有原 | 2アウト | 1-2より | 牧原 | サードゴロ(エラー) | |
| 3回裏 | 有原 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 今宮 | セカンドゴロ |
| 4回表 | 二保 | 0アウト | 2-2より | 石井 | ショートライナー | |
| 4回表 | 二保 | 1アウト | 1-2より | 平沼 | ライト前ヒット | |
| 4回表 | 二保 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 宇佐見 | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 4回表 | 嘉弥真 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 西川 | 空振り三振 |
| 4回表 | 嘉弥真 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 大田 | セカンドフライ |
| 4回裏 | 有原 | 0アウト | 2-0より | 柳田 | セカンドゴロ | |
| 4回裏 | 有原 | 1アウト | 1-1より | グラシアル | サードゴロ | |
| 4回裏 | 有原 | 2アウト | 3-2より | デスパイネ | 空振り三振 | |
| 5回表 | 武田 | 0アウト | 0-1より | 近藤 | セカンドゴロ | |
| 5回表 | 武田 | 1アウト | 3-2より | 中田 | ピッチャーゴロ | |
| 5回表 | 武田 | 2アウト | 2-2より | 渡邉 | ショートゴロ | |
| 5回裏 | 有原 | 0アウト | 0-0より | 松田宣 | サードゴロ | |
| 5回裏 | 有原 | 1アウト | 1-2より | 中村晃 | セカンドフライ | |
| 5回裏 | 有原 | 2アウト | 0-1より | 内川聖一 | ピッチャーヒット | |
| 5回裏 | 有原 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 甲斐 | サードゴロ |
| 6回表 | 武田 | 0アウト | 2-2より | 清宮 | 見逃し三振 | |
| 6回表 | 武田 | 1アウト | 1-1より | 石井 | セカンドゴロ | |
| 6回表 | 武田 | 2アウト | 1-2より | 平沼 | 見逃し三振 | |
| 6回裏 | 有原 | 0アウト | 1-1より | 牧原 | レフトフライ | |
| 6回裏 | 有原 | 1アウト | 2-2より | 今宮 | ピッチャーゴロ | |
| 6回裏 | 有原 | 2アウト | 2-2より | 柳田 | サードゴロ | |
| 7回表 | 甲斐野 | 0アウト | 3-1より | 宇佐見 | フォアボール | |
| 7回表 | 甲斐野 | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 西川 | ショートゴロ併殺打 |
| 7回表 | 甲斐野 | 2アウト | 0-2より | 大田 | セカンドゴロ | |
| 7回裏 | 有原 | 0アウト | 2-2より | グラシアル | 見逃し三振 | |
| 7回裏 | 有原 | 1アウト | 2-1より | デスパイネ | ショートゴロ | |
| 7回裏 | 有原 | 2アウト | 0-0より | 松田宣 | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 7回裏 | 有原 | 2アウト | 2-2より | 中村晃 | セカンドゴロ | |
| 8回表 | 加治屋 | 0アウト | 3-2より | 近藤 | フォアボール | |
| 8回表 | 加治屋 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 中田 | 空振り三振 |
| 8回表 | 加治屋 | 1アウト | 1塁 | 3-1より | 渡邉 | フォアボール |
| 8回表 | 加治屋 | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 田中賢介 | ファーストゴロ |
| 8回表 | 加治屋 | 2アウト | 2・3塁 | 3-0より | 石井 | フォアボール |
| 8回表 | 加治屋 | 2アウト | 満塁 | 0-2より | 平沼 | 右中間タイムリースリーベース(打点3) |
| 8回表 | 松田遼 | 2アウト | 3塁 | 3-1より | 宇佐見 | フォアボール |
| 8回表 | 松田遼 | 2アウト | 1・3塁 | 2-2より | 西川 | サードフライ |
| 8回裏 | 石川直 | 0アウト | 1-2より | 内川聖一 | ショートヒット | |
| 8回裏 | 石川直 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 長谷川勇 | ライトフライ |
| 8回裏 | 石川直 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 牧原 | サードライナー |
| 8回裏 | 石川直 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 今宮 | センター前ヒット |
| 8回裏 | 石川直 | 2アウト | 1・3塁 | 3-2より | 柳田 | フォアボール |
| 8回裏 | 石川直 | 2アウト | 満塁 | 0-1より | グラシアル | ファーストフライ |
| 9回表 | 松田遼 | 0アウト | 3-1より | 大田 | センターフライ | |
| 9回表 | 松田遼 | 1アウト | 0-1より | 近藤 | センター前ヒット | |
| 9回表 | 松田遼 | 1アウト | 1塁 | 2-0より | 中田 | 左中間2ランホームラン(打点2) |
| 9回表 | 松田遼 | 1アウト | 2-1より | 渡邉 | ライトフライ | |
| 9回表 | 松田遼 | 2アウト | 2-2より | 田中賢介 | 空振り三振 | |
| 9回裏 | 西村 | 0アウト | 3-2より | デスパイネ | 見逃し三振 | |
| 9回裏 | 西村 | 1アウト | 2-0より | 松田宣 | ライトフライ | |
| 9回裏 | 西村 | 2アウト | 1-2より | 中村晃 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています