勝:野田
S:増田
負:弓削
楽:弓削、宋家豪、高梨、ハーマン、青山 ‐ 太田、足立
西:今井、野田、平良、小川、平井、増田 ‐ 森
楽:浅村27号(3回3ラン今井)、島内10号(5回ソロ今井)
西:中村23号(3回ソロ弓削)、木村9号(4回2ラン弓削)、秋山17号(4回ソロ弓削)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 茂木 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | - | 四球 | 左飛 | - | 中飛 | - | 三振 | - | |||
| 2 | (左) | 島内 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 中飛 | - | 右中本① | 三振 | - | - | 三振 | |||
| 3 | (二) | 浅村 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 右越本③ | - | 死球 | - | 右線安 | - | 三振 | |||
| 4 | (指) | ブラッシュ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 左前安 | - | 中飛 | - | 三振 | |||
| 5 | (三)一 | 銀次 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | 二ゴロ① | - | 三ゴロ | - | - | |||
| 6 | (右)三 | 渡邊佳 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右線2 | 死球 | - | - | 四球 | - | |||
| 7 | (一) | 和田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中飛 | 三振 | - | - | - | - | |||
| 打中 | 辰己 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | ||||
| 8 | (中)右 | 田中 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | 二野選① | 二ゴロ | - | - | 二ゴ失 | - | |||
| 9 | (捕) | 太田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | 三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - | |||
| 打 | フェルナンド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | ||||
| 捕 | 足立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓削 | ● | 20 | 80 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 宋家豪 | 6 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高梨 | 4 | 16 | .3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ハーマン | 3 | 15 | .6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青山 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 秋山 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三邪飛 | - | 右中本① | - | - | 三振 | - | ||||
| 2 | (遊) | 源田 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | - | 右飛 | 三振 | - | - | 遊安 | - | ||||
| 3 | (捕) | 森 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | 右前安① | - | ||||
| 4 | (指) | 中村 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | 左越本① | - | 中前安 | - | 三飛 | - | ||||
| 5 | (二) | 外崎 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線2① | - | 三振 | - | 三振 | - | 四球 | - | ||||
| 6 | (一) | 山川 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越安② | - | - | 四球 | - | 一邪飛 | 三ゴロ | - | ||||
| 7 | (右) | 木村 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 中越本② | - | 二飛 | - | 三振 | ||||
| 8 | (三) | 佐藤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊邪飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | ||||
| 9 | (左) | 金子侑 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | - | 左前安 | 二ゴロ |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 22 | 83 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 野田 | ○ | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 | H | 2 | 9 | .6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | H | 1 | 5 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 | H | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 | S | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 今井 | 0アウト | 0-1より | 茂木 | 左中間ツーベース | |
| 1回表 | 今井 | 0アウト | 2塁 | 3-0より | 島内 | フォアボール |
| 1回表 | 今井 | 0アウト | 1・2塁 | 2-2より | 浅村 | 空振り三振 |
| 1回表 | 今井 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | ブラッシュ | 空振り三振 |
| 1回表 | 今井 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | 銀次 | センターフライ |
| 1回裏 | 弓削 | 0アウト | 0-2より | 秋山 | 見逃し三振 | |
| 1回裏 | 弓削 | 1アウト | 1-2より | 源田 | ショートヒット | |
| 1回裏 | 弓削 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 森 | 見逃し三振 |
| 1回裏 | 弓削 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 中村 | レフト前ヒット |
| 1回裏 | 弓削 | 2アウト | 1・3塁 | 3-0より | 外崎 | ライト線タイムリーツーベース(打点1) |
| 1回裏 | 弓削 | 2アウト | 2・3塁 | 0-1より | 山川 | レフトオーバータイムリーヒット(打点2) |
| 1回裏 | 弓削 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 木村 | 空振り三振 |
| 2回表 | 今井 | 0アウト | 3-2より | 渡邊佳 | セカンドゴロ | |
| 2回表 | 今井 | 1アウト | 0-2より | 和田 | 空振り三振 | |
| 2回表 | 今井 | 2アウト | 2-1より | 田中 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 弓削 | 0アウト | 0-0より | 佐藤 | ショートファウルフライ | |
| 2回裏 | 弓削 | 1アウト | 3-2より | 金子侑 | サードゴロ | |
| 2回裏 | 弓削 | 2アウト | 1-0より | 秋山 | サードファウルフライ | |
| 3回表 | 今井 | 0アウト | 3-0より | 太田 | フォアボール | |
| 3回表 | 今井 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | 茂木 | フォアボール |
| 3回表 | 今井 | 0アウト | 1・2塁 | 2-1より | 島内 | センターフライ |
| 3回表 | 今井 | 1アウト | 1・2塁 | 3-1より | 浅村 | ライト3ランホームラン(打点3) |
| 3回表 | 今井 | 1アウト | 3-2より | ブラッシュ | 空振り三振 | |
| 3回表 | 今井 | 2アウト | 1-2より | 銀次 | 見逃し三振 | |
| 3回裏 | 弓削 | 0アウト | 2-1より | 源田 | ライトフライ | |
| 3回裏 | 弓削 | 1アウト | 0-0より | 森 | ショートゴロ | |
| 3回裏 | 弓削 | 2アウト | 1-1より | 中村 | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 3回裏 | 弓削 | 2アウト | 1-2より | 外崎 | 空振り三振 | |
| 4回表 | 今井 | 0アウト | 0-0より | 渡邊佳 | ライト線ツーベース | |
| 4回表 | 今井 | 0アウト | 2塁 | 0-0より | 和田 | センターフライ |
| 4回表 | 今井 | 1アウト | 3塁 | 1-1より | 田中 | セカンドゴロ(フィールダースチョイス)(打点1) |
| 4回表 | 今井 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 太田 | 空振り三振 |
| 4回表 | 今井 | 2アウト | 2塁 | 1-0より | 茂木 | レフトフライ |
| 4回裏 | 弓削 | 0アウト | 3-2より | 山川 | フォアボール | |
| 4回裏 | 弓削 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 木村 | センター2ランホームラン(打点2) |
| 4回裏 | 弓削 | 0アウト | 1-1より | 佐藤 | ライトフライ | |
| 4回裏 | 弓削 | 1アウト | 2-2より | 金子侑 | 空振り三振 | |
| 4回裏 | 弓削 | 2アウト | 0-0より | 秋山 | 右中間ソロホームラン(打点1) | |
| 4回裏 | 弓削 | 2アウト | 3-2より | 源田 | 見逃し三振 | |
| 5回表 | 今井 | 0アウト | 0-2より | 島内 | 右中間ソロホームラン(打点1) | |
| 5回表 | 今井 | 0アウト | 0-0より | 浅村 | デッドボール | |
| 5回表 | 今井 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | ブラッシュ | レフト前ヒット |
| 5回表 | 野田 | 0アウト | 2・3塁 | 2-1より | 銀次 | セカンドゴロ(打点1) |
| 5回表 | 野田 | 1アウト | 3塁 | 1-0より | 渡邊佳 | デッドボール |
| 5回表 | 野田 | 1アウト | 1・3塁 | 2-2より | 和田 | 見逃し三振 |
| 5回表 | 野田 | 2アウト | 1・3塁 | 0-1より | 田中 | セカンドゴロ |
| 5回裏 | 宋家豪 | 0アウト | 0-2より | 森 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 宋家豪 | 1アウト | 2-2より | 中村 | センター前ヒット | |
| 5回裏 | 宋家豪 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 外崎 | 空振り三振 |
| 5回裏 | 宋家豪 | 1アウト | 1塁 | 中村 | (走者・中村)二塁盗塁失敗 | |
| 6回表 | 野田 | 0アウト | 0-1より | 太田 | ショートゴロ | |
| 6回表 | 野田 | 1アウト | 1-0より | 茂木 | センターフライ | |
| 6回表 | 野田 | 2アウト | 0-2より | 島内 | 見逃し三振 | |
| 6回裏 | 宋家豪 | 0アウト | 1-1より | 山川 | ファーストファウルフライ | |
| 6回裏 | 宋家豪 | 1アウト | 0-1より | 木村 | セカンドフライ | |
| 6回裏 | 宋家豪 | 2アウト | 3-2より | 佐藤 | ショートゴロ | |
| 7回表 | 平良 | 0アウト | 3-2より | 浅村 | ライト線ヒット | |
| 7回表 | 平良 | 1アウト | 1-1より | ブラッシュ | センターフライ | |
| 7回表 | 小川 | 2アウト | 2-2より | 銀次 | サードゴロ | |
| 7回裏 | 高梨 | 0アウト | 1-0より | 金子侑 | レフト前ヒット | |
| 7回裏 | 高梨 | 0アウト | 1塁 | 金子侑 | (走者・金子侑)二塁盗塁成功 | |
| 7回裏 | 高梨 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 秋山 | 見逃し三振 |
| 7回裏 | 高梨 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 源田 | ショートヒット |
| 7回裏 | 高梨 | 1アウト | 1・2塁 | 3-0より | 森 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 7回裏 | ハーマン | 1アウト | 1・2塁 | 2-1より | 中村 | サードフライ |
| 7回裏 | ハーマン | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 外崎 | フォアボール |
| 7回裏 | ハーマン | 2アウト | 満塁 | 2-2より | 山川 | サードゴロ |
| 8回表 | 平井 | 0アウト | 3-2より | 渡邊佳 | フォアボール | |
| 8回表 | 平井 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 辰己 | 見逃し三振 |
| 8回表 | 平井 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 田中 | セカンドゴロ(エラー) |
| 8回表 | 平井 | 1アウト | 2・3塁 | 3-2より | フェルナンド | 空振り三振 |
| 8回表 | 平井 | 2アウト | 2・3塁 | 1-2より | 茂木 | 空振り三振 |
| 8回裏 | 青山 | 0アウト | 3-2より | 木村 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 青山 | 1アウト | 0-0より | 佐藤 | レフトフライ | |
| 8回裏 | 青山 | 2アウト | 1-1より | 金子侑 | セカンドゴロ | |
| 9回表 | 増田 | 0アウト | 2-2より | 島内 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 増田 | 1アウト | 2-2より | 浅村 | 見逃し三振 | |
| 9回表 | 増田 | 2アウト | 1-2より | ブラッシュ | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています