勝:平良
S:
負:ロメロ
中:ロメロ、三ツ間、木下雄、又吉 ‐ 木下拓、武山
D:平良、武藤、エスコバー、国吉、飯塚 ‐ 嶺井
中:ビシエド14号(1回2ラン平良)、遠藤2号(9回2ラン飯塚)
D:筒香20号(1回ソロロメロ)、筒香21号(5回満塁ロメロ)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 亀澤 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | 右飛 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | |||
| 2 | (中) | 大島 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 敬遠四 | - | 三振 | - | - | 右前安 | - | 一飛 | |||
| 3 | (左) | アルモンテ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | 一ゴロ | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | |||
| 捕 | 武山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | ||||
| 4 | (一) | ビシエド | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中越本② | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | - | |||
| 投 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 遠藤 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右越本② | ||||
| 5 | (二) | 阿部 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | 右前安 | - | 二直 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | |||
| 6 | (右) | 平田 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | 二安 | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | 三併打 | |||
| 7 | (遊) | 京田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | 投犠失① | - | - | 中飛 | - | 一ゴロ | - | |||
| 8 | (捕) | 木下拓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | 三振 | - | - | 一飛 | - | - | - | |||
| 左 | 武田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | ||||
| 9 | (投) | ロメロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一犠打 | 三振 | - | - | - | - | - | - | |||
| 投 | 三ツ間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 友永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | ||||
| 投 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打一 | 福田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右前安① | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロメロ | ● | 20 | 82 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 三ツ間 | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下雄 | 13 | 50 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 又吉 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 神里 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | - | 三ゴロ | - | 遊安① | 三振 | 三振 | - | ||||
| 2 | (三) | 筒香 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本① | - | 三振 | - | 左越本④ | 中前安② | - | - | ||||
| 三 | 柴田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |||||
| 3 | (右) | ソト | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | - | - | 右越2 | 左前安 | 右中2 | - | - | ||||
| 走右 | 関根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |||||
| 4 | (一) | ロペス | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | - | 左前安 | 左前安 | 四球 | - | 二ゴロ | ||||
| 5 | (二) | 中井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 二併打 | 遊併打 | - | - | - | ||||
| 投 | 武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 打 | 佐野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |||||
| 投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 投 | 飯塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | (左) | 細川 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左飛 | 投ゴロ | - | 中前安 | - | ||||
| 7 | (捕) | 嶺井 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | - | 死球 | 三ゴロ | 左線2 | - | ||||
| 8 | (投) | 平良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打二 | 伊藤裕 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右中2 | 左中2 | 三振 | - | |||||
| 9 | (遊) | 大和 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二飛 | - | 四球 | 左前安 | 三ゴロ | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 | ○ | 24 | 78 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 武藤 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エスコバー | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国吉 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 飯塚 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 平良 | 0アウト | 0-0より | 亀澤 | レフト前ヒット | |
| 1回表 | 平良 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 大島 | ファーストライナー |
| 1回表 | 平良 | 2アウト | 1-2より | アルモンテ | センター前ヒット | |
| 1回表 | 平良 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | ビシエド | センター2ランホームラン(打点2) |
| 1回表 | 平良 | 2アウト | 0-1より | 阿部 | レフト前ヒット | |
| 1回表 | 平良 | 2アウト | 1塁 | 2-1より | 平田 | ファーストファウルフライ |
| 1回裏 | ロメロ | 0アウト | 1-2より | 神里 | ショートライナー | |
| 1回裏 | ロメロ | 1アウト | 2-1より | 筒香 | 左中間ソロホームラン(打点1) | |
| 1回裏 | ロメロ | 1アウト | 2-0より | ソト | ライトファウルフライ | |
| 1回裏 | ロメロ | 2アウト | 2-2より | ロペス | センター前ヒット | |
| 1回裏 | ロメロ | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 中井 | ライトフライ |
| 2回表 | 平良 | 0アウト | 2-2より | 京田 | レフト前ヒット | |
| 2回表 | 平良 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 木下拓 | レフト前ヒット |
| 2回表 | 平良 | 0アウト | 1・3塁 | 2-2より | ロメロ | ファースト犠牲バント |
| 2回表 | 平良 | 1アウト | 2・3塁 | 2-1より | 亀澤 | ライトフライ |
| 2回表 | 平良 | 2アウト | 2・3塁 | 0-0より | 大島 | 敬遠フォアボール |
| 2回表 | 平良 | 2アウト | 満塁 | 2-1より | アルモンテ | ファーストゴロ |
| 2回裏 | ロメロ | 0アウト | 1-2より | 細川 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | ロメロ | 1アウト | 1-0より | 嶺井 | ショートフライ | |
| 2回裏 | ロメロ | 2アウト | 0-2より | 平良 | 空振り三振 | |
| 3回表 | 平良 | 0アウト | 0-1より | ビシエド | ライトフライ | |
| 3回表 | 平良 | 1アウト | 1-0より | 阿部 | ライト前ヒット | |
| 3回表 | 平良 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 平田 | セカンドヒット |
| 3回表 | 平良 | 1アウト | 1・3塁 | 1-0より | 京田 | ピッチャー犠牲バント(エラー)(打点1) |
| 3回表 | 平良 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 木下拓 | 空振り三振 |
| 3回表 | 平良 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | ロメロ | 空振り三振 |
| 3回裏 | ロメロ | 0アウト | 3-2より | 大和 | セカンドフライ | |
| 3回裏 | ロメロ | 1アウト | 1-2より | 神里 | サードゴロ | |
| 3回裏 | ロメロ | 2アウト | 3-2より | 筒香 | 空振り三振 | |
| 4回表 | 平良 | 0アウト | 0-2より | 亀澤 | レフトフライ | |
| 4回表 | 平良 | 1アウト | 0-2より | 大島 | 空振り三振 | |
| 4回表 | 平良 | 2アウト | 2-2より | アルモンテ | 空振り三振 | |
| 4回裏 | ロメロ | 0アウト | 1-1より | ソト | ライトオーバーツーベース | |
| 4回裏 | ロメロ | 0アウト | 2塁 | 2-1より | ロペス | レフト前ヒット |
| 4回裏 | ロメロ | 0アウト | 1・3塁 | 0-0より | 中井 | セカンドゴロ併殺打 |
| 4回裏 | ロメロ | 2アウト | 0-0より | 細川 | レフトフライ | |
| 5回表 | 平良 | 0アウト | 1-0より | ビシエド | サードゴロ | |
| 5回表 | 平良 | 1アウト | 1-1より | 阿部 | セカンドライナー | |
| 5回表 | 平良 | 2アウト | 1-2より | 平田 | セカンドゴロ | |
| 5回裏 | ロメロ | 0アウト | 1-2より | 嶺井 | デッドボール | |
| 5回裏 | ロメロ | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 伊藤裕 | 右中間ツーベース |
| 5回裏 | ロメロ | 0アウト | 2・3塁 | 3-0より | 大和 | フォアボール |
| 5回裏 | ロメロ | 0アウト | 満塁 | 1-2より | 神里 | ショートタイムリーヒット(打点1) |
| 5回裏 | ロメロ | 0アウト | 満塁 | 1-0より | 筒香 | レフト満塁ホームラン(打点4) |
| 5回裏 | 三ツ間 | 0アウト | 2-2より | ソト | レフト前ヒット | |
| 5回裏 | 三ツ間 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | ロペス | レフト前ヒット |
| 5回裏 | 三ツ間 | 0アウト | 1・2塁 | 3-2より | 中井 | ショートゴロ併殺打 |
| 5回裏 | 三ツ間 | 2アウト | 3塁 | 2-2より | 細川 | ピッチャーゴロ |
| 6回表 | 武藤 | 0アウト | 2-2より | 京田 | センターフライ | |
| 6回表 | 武藤 | 1アウト | 0-2より | 木下拓 | ファーストフライ | |
| 6回表 | 武藤 | 2アウト | 3-2より | 友永 | フォアボール | |
| 6回表 | 武藤 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 亀澤 | ライトフライ |
| 6回裏 | 木下雄 | 0アウト | 0-0より | 嶺井 | サードゴロ | |
| 6回裏 | 木下雄 | 1アウト | 0-1より | 伊藤裕 | 左中間ツーベース | |
| 6回裏 | 木下雄 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 大和 | レフト前ヒット |
| 6回裏 | 木下雄 | 1アウト | 1・3塁 | 大和 | (走者・大和)二塁盗塁成功 | |
| 6回裏 | 木下雄 | 1アウト | 2・3塁 | 3-2より | 神里 | 空振り三振 |
| 6回裏 | 木下雄 | 2アウト | 2・3塁 | 2-2より | 筒香 | センター前タイムリーヒット(打点2) |
| 6回裏 | 木下雄 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | ソト | 右中間ツーベース |
| 6回裏 | 木下雄 | 2アウト | 2・3塁 | 3-0より | ロペス | フォアボール |
| 6回裏 | 木下雄 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 佐野 | 空振り三振 |
| 7回表 | エスコバー | 0アウト | 3-2より | 大島 | ライト前ヒット | |
| 7回表 | エスコバー | 0アウト | 1塁 | 2-2より | アルモンテ | 空振り三振 |
| 7回表 | エスコバー | 1アウト | 1塁 | 1-1より | ビシエド | センターフライ |
| 7回表 | エスコバー | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 阿部 | ショートゴロ |
| 7回裏 | 木下雄 | 0アウト | 0-1より | 細川 | センター前ヒット | |
| 7回裏 | 木下雄 | 0アウト | 1塁 | 0-2より | 嶺井 | レフト線ツーベース |
| 7回裏 | 木下雄 | 0アウト | 2・3塁 | 1-2より | 伊藤裕 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 木下雄 | 1アウト | 2・3塁 | 1-0より | 大和 | サードゴロ |
| 7回裏 | 木下雄 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 神里 | 空振り三振 |
| 8回表 | 国吉 | 0アウト | 3-2より | 平田 | フォアボール | |
| 8回表 | 国吉 | 0アウト | 1塁 | 0-2より | 京田 | ファーストゴロ |
| 8回表 | 国吉 | 1アウト | 2塁 | 0-2より | 武田 | 見逃し三振 |
| 8回表 | 国吉 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 福田 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回表 | 国吉 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 亀澤 | レフトフライ |
| 8回裏 | 又吉 | 0アウト | 0-2より | 柴田 | セカンドゴロ | |
| 8回裏 | 又吉 | 1アウト | 3-2より | 関根 | レフトフライ | |
| 8回裏 | 又吉 | 2アウト | 2-2より | ロペス | セカンドゴロ | |
| 9回表 | 飯塚 | 0アウト | 1-0より | 大島 | ファーストフライ | |
| 9回表 | 飯塚 | 1アウト | 1-2より | 武山 | デッドボール | |
| 9回表 | 飯塚 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 遠藤 | ライト2ランホームラン(打点2) |
| 9回表 | 飯塚 | 1アウト | 3-1より | 阿部 | フォアボール | |
| 9回表 | 飯塚 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 平田 | サードゴロ併殺打 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています