勝:岩下
S:益田
負:マーティン
ロ:岩下、松永、石川、益田 ‐ 田村
西:今井、マーティン、武隈、ヒース ‐ 森
ロ:レアード25号(7回2ランマーティン)
西:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荻野 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中犠飛① | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | |||
| 2 | (一) | 鈴木 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | 右前安 | - | 右前安 | - | - | 四球 | 一ゴロ | - | |||
| 3 | (左) | 角中 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 三ゴロ | - | 右前安 | - | - | 三振 | - | 右飛 | |||
| 4 | (三) | レアード | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | 右中本② | - | 三ゴロ | |||
| 三 | 三木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | (右) | 清田 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安① | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | 右飛 | - | 三ゴロ | |||
| 6 | (二) | 中村奨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 中前安 | - | - | |||
| 7 | (指) | 井上 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | 中前安 | - | - | |||
| 8 | (捕) | 田村 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | 中飛 | - | - | 三振 | 二ゴロ | - | - | |||
| 9 | (遊) | 藤岡 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩下 | ○ | 27 | 104 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松永 | H | 5 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | H | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 | S | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 秋山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | 三振 | 三振 | - | |||
| 2 | (遊) | 源田 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 中飛 | - | - | 左前安 | - | 中前安 | - | 左飛 | |||
| 3 | (二) | 外崎 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | - | 二ゴロ | - | 遊併打 | - | 中前安 | - | 左前安 | |||
| 4 | (一) | 山川 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 右飛 | - | - | 一邪飛 | 三振 | - | 三安 | |||
| 走 | 熊代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | (捕) | 森 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ① | - | 左前安 | - | - | 右線2 | 三振 | - | 三振 | |||
| 6 | (三) | 中村 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越2① | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | 遊飛 | |||
| 7 | (指) | 栗山 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安② | - | - | 中飛 | - | 敬遠四 | - | 二ゴロ | - | |||
| 8 | (右)左 | 金子侑 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 左前安① | - | 中前安 | - | |||
| 9 | (左) | 鈴木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | - | - | |||
| 打 | メヒア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | ||||
| 走右 | 木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 28 | 101 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| マーティン | ● | 7 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 武隈 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒース | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 今井 | 0アウト | 2-1より | 荻野 | ライトフライ | |
| 1回表 | 今井 | 1アウト | 1-1より | 鈴木 | ライト前ヒット | |
| 1回表 | 今井 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 角中 | ファーストヒット |
| 1回表 | 今井 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | レアード | デッドボール |
| 1回表 | 今井 | 1アウト | 満塁 | 2-2より | 清田 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 1回表 | 今井 | 1アウト | 満塁 | 1-1より | 中村奨 | ショートフライ |
| 1回表 | 今井 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 井上 | サードゴロ |
| 1回裏 | 岩下 | 0アウト | 1-1より | 秋山 | ファーストゴロ | |
| 1回裏 | 岩下 | 1アウト | 1-1より | 源田 | ファーストヒット | |
| 1回裏 | 岩下 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 外崎 | レフト線ツーベース |
| 1回裏 | 岩下 | 1アウト | 2・3塁 | 3-1より | 山川 | フォアボール |
| 1回裏 | 岩下 | 1アウト | 満塁 | 1-1より | 森 | ショートゴロ(打点1) |
| 1回裏 | 岩下 | 2アウト | 1・3塁 | 1-1より | 中村 | ライトオーバータイムリーツーベース(打点1) |
| 1回裏 | 岩下 | 2アウト | 2・3塁 | 2-0より | 栗山 | センター前タイムリーヒット(打点2) |
| 1回裏 | 岩下 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 金子侑 | セカンドゴロ |
| 2回表 | 今井 | 0アウト | 1-2より | 田村 | ライト前ヒット | |
| 2回表 | 今井 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 藤岡 | ライト前ヒット |
| 2回表 | 今井 | 0アウト | 1・3塁 | 0-0より | 荻野 | センター犠牲フライ(打点1) |
| 2回表 | 今井 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 鈴木 | ライト前ヒット |
| 2回表 | 今井 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 角中 | サードゴロ |
| 2回表 | 今井 | 2アウト | 1・3塁 | 3-1より | レアード | フォアボール |
| 2回表 | 今井 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 清田 | 空振り三振 |
| 2回裏 | 岩下 | 0アウト | 1-2より | 鈴木 | ファーストゴロ | |
| 2回裏 | 岩下 | 1アウト | 1-0より | 秋山 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 岩下 | 2アウト | 1-2より | 源田 | センターフライ | |
| 3回表 | 今井 | 0アウト | 1-1より | 中村奨 | ショートゴロ | |
| 3回表 | 今井 | 1アウト | 2-2より | 井上 | 空振り三振 | |
| 3回表 | 今井 | 2アウト | 2-1より | 田村 | センターフライ | |
| 3回裏 | 岩下 | 0アウト | 1-2より | 外崎 | セカンドゴロ | |
| 3回裏 | 岩下 | 1アウト | 1-1より | 山川 | ライトフライ | |
| 3回裏 | 岩下 | 2アウト | 2-2より | 森 | レフト前ヒット | |
| 3回裏 | 岩下 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 中村 | ショートゴロ |
| 4回表 | 今井 | 0アウト | 1-2より | 藤岡 | 見逃し三振 | |
| 4回表 | 今井 | 1アウト | 1-1より | 荻野 | セカンドゴロ | |
| 4回表 | 今井 | 2アウト | 1-0より | 鈴木 | ライト前ヒット | |
| 4回表 | 今井 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 角中 | ライト前ヒット |
| 4回表 | 今井 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | レアード | ショートゴロ |
| 4回裏 | 岩下 | 0アウト | 1-2より | 栗山 | センターフライ | |
| 4回裏 | 岩下 | 1アウト | 3-2より | 金子侑 | ピッチャーゴロ | |
| 4回裏 | 岩下 | 2アウト | 1-2より | 鈴木 | 空振り三振 | |
| 5回表 | 今井 | 0アウト | 1-0より | 清田 | セカンドゴロ | |
| 5回表 | 今井 | 1アウト | 2-2より | 中村奨 | サードゴロ | |
| 5回表 | 今井 | 2アウト | 0-0より | 井上 | サードゴロ | |
| 5回裏 | 岩下 | 0アウト | 1-2より | 秋山 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 岩下 | 1アウト | 1-2より | 源田 | レフト前ヒット | |
| 5回裏 | 岩下 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 外崎 | ショートゴロ併殺打 |
| 6回表 | 今井 | 0アウト | 0-2より | 田村 | 見逃し三振 | |
| 6回表 | 今井 | 1アウト | 0-1より | 藤岡 | ショートゴロ | |
| 6回表 | 今井 | 2アウト | 3-2より | 荻野 | セカンドゴロ | |
| 6回裏 | 岩下 | 0アウト | 2-1より | 山川 | ファーストファウルフライ | |
| 6回裏 | 岩下 | 1アウト | 3-1より | 森 | ライト線ツーベース | |
| 6回裏 | 岩下 | 1アウト | 2塁 | 3-1より | 中村 | サードゴロ |
| 6回裏 | 岩下 | 2アウト | 2塁 | 0-0より | 栗山 | 敬遠フォアボール |
| 6回裏 | 岩下 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 金子侑 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回裏 | 岩下 | 2アウト | 1・3塁 | 金子侑 | (走者・金子侑)二塁盗塁成功 | |
| 6回裏 | 岩下 | 2アウト | 2・3塁 | 2-1より | 鈴木 | ファーストゴロ |
| 7回表 | マーティン | 0アウト | 3-2より | 鈴木 | フォアボール | |
| 7回表 | マーティン | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 角中 | 空振り三振 |
| 7回表 | マーティン | 1アウト | 1塁 | 2-2より | レアード | 右中間2ランホームラン(打点2) |
| 7回表 | マーティン | 1アウト | 0-2より | 清田 | ライトフライ | |
| 7回表 | マーティン | 2アウト | 0-0より | 中村奨 | センター前ヒット | |
| 7回表 | マーティン | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 井上 | センター前ヒット |
| 7回表 | マーティン | 2アウト | 1・3塁 | 0-0より | 田村 | セカンドゴロ |
| 7回裏 | 松永 | 0アウト | 1-2より | 秋山 | 空振り三振 | |
| 7回裏 | 松永 | 1アウト | 1-2より | 源田 | センター前ヒット | |
| 7回裏 | 松永 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 外崎 | センター前ヒット |
| 7回裏 | 松永 | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 山川 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 松永 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 森 | 空振り三振 |
| 8回表 | 武隈 | 0アウト | 1-2より | 藤岡 | センターフライ | |
| 8回表 | 武隈 | 1アウト | 1-0より | 荻野 | レフトフライ | |
| 8回表 | 武隈 | 2アウト | 3-2より | 鈴木 | ファーストゴロ | |
| 8回裏 | 石川 | 0アウト | 1-2より | 中村 | セカンドゴロ | |
| 8回裏 | 石川 | 1アウト | 2-2より | 栗山 | セカンドゴロ | |
| 8回裏 | 石川 | 2アウト | 1-1より | 金子侑 | センター前ヒット | |
| 8回裏 | 石川 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | メヒア | フォアボール |
| 8回裏 | 石川 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 秋山 | 空振り三振 |
| 9回表 | ヒース | 0アウト | 1-1より | 角中 | ライトフライ | |
| 9回表 | ヒース | 1アウト | 0-1より | レアード | サードゴロ | |
| 9回表 | ヒース | 2アウト | 2-1より | 清田 | サードゴロ | |
| 9回裏 | 益田 | 0アウト | 2-2より | 源田 | レフトフライ | |
| 9回裏 | 益田 | 1アウト | 1-0より | 外崎 | レフト前ヒット | |
| 9回裏 | 益田 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 山川 | サードヒット |
| 9回裏 | 益田 | 1アウト | 1・3塁 | 熊代 | (走者・熊代)二塁盗塁成功 | |
| 9回裏 | 益田 | 1アウト | 1・3塁 | 3-2より | 森 | 空振り三振 |
| 9回裏 | 益田 | 2アウト | 2・3塁 | 1-0より | 中村 | ショートフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています