勝:吉見
S:
負:金子
日:金子、堀、浦野、井口、吉田侑 ‐ 清水、鶴岡
中:吉見、岡田、福、ロドリゲス、R.マルティネス ‐ 松井雅、武山
日:
中:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | - | 中前安 | 左飛 | - | 三振 | - | - | |||
| 2 | (右) | 大田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | - | 投ゴロ | - | 三振 | - | 三振 | - | |||
| 3 | (三) | 近藤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | |||
| 4 | (一) | 中田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 二飛 | - | 死球 | - | 二ゴロ | - | |||
| 5 | (左) | 清宮 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | |||
| 6 | (二) | 渡邉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右越3 | - | 三ゴロ | - | 四球 | |||
| 7 | (遊) | 石井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - | - | |||
| 打 | 横尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中越2 | - | - | ||||
| 走遊 | 中島卓也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
| 8 | (捕) | 清水 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | - | |||
| 捕 | 鶴岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | ||||
| 9 | (投) | 金子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | |||
| 打 | 王 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右前安① | - | - | - | - | ||||
| 投 | 堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 浦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 杉谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右前安 | - | - | ||||
| 投 | 吉田侑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金子 | ● | 19 | 81 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 堀 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦野 | 6 | 23 | .6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 井口 | 1 | 4 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田侑 | 10 | 46 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 平田 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三安 | 三ゴロ | - | 右中3① | - | 四球 | ||||
| 2 | (遊) | 京田 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | - | 一ゴロ | - | 四球 | 中前安① | - | 右前安 | ||||
| 3 | (中) | 大島 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 右前安① | - | 投バ安 | 右前安 | - | 右前安① | ||||
| 4 | (一) | ビシエド | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 左中2① | - | 三振 | 三振 | - | 三直 | ||||
| 投 | R.マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | (三) | 高橋 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 三邪飛 | - | 左前安 | 二併打 | ||||
| 6 | (左) | 藤井 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 遊安 | - | 一邪飛 | - | 一ゴロ | - | ||||
| 走左 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | (二) | 阿部 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | 遊ゴロ | - | - | 投安 | 右線2 | - | ||||
| 8 | (捕) | 松井雅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右中2 | - | 投犠打 | 四球 | - | ||||
| 捕 | 武山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | (投) | 吉見 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 一犠打 | - | - | - | - | ||||
| 投 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 打 | 井領 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |||||
| 投 | 福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 打 | 福田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |||||
| 投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 一 | 堂上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉見 | ○ | 22 | 98 | 5.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岡田 | H | 1 | 6 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロドリゲス | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.マルティネス | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 吉見 | 0アウト | 1-2より | 西川 | ファーストファウルフライ | |
| 1回表 | 吉見 | 1アウト | 2-1より | 大田 | サードファウルフライ | |
| 1回表 | 吉見 | 2アウト | 2-2より | 近藤 | セカンドゴロ | |
| 1回裏 | 金子 | 0アウト | 0-2より | 平田 | 空振り三振 | |
| 1回裏 | 金子 | 1アウト | 1-2より | 京田 | レフト線ツーベース | |
| 1回裏 | 金子 | 1アウト | 2塁 | 1-1より | 大島 | ショートフライ |
| 1回裏 | 金子 | 2アウト | 2塁 | 3-1より | ビシエド | フォアボール |
| 1回裏 | 金子 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 高橋 | 見逃し三振 |
| 2回表 | 吉見 | 0アウト | 1-1より | 中田 | ピッチャーゴロ | |
| 2回表 | 吉見 | 1アウト | 3-2より | 清宮 | 空振り三振 | |
| 2回表 | 吉見 | 2アウト | 0-2より | 渡邉 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | 金子 | 0アウト | 2-2より | 藤井 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 金子 | 1アウト | 3-1より | 阿部 | フォアボール | |
| 2回裏 | 金子 | 1アウト | 1塁 | 3-1より | 松井雅 | セカンドゴロ |
| 2回裏 | 金子 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | 吉見 | ショートゴロ |
| 3回表 | 吉見 | 0アウト | 2-2より | 石井 | ショートゴロ | |
| 3回表 | 吉見 | 1アウト | 2-2より | 清水 | サードゴロ | |
| 3回表 | 吉見 | 2アウト | 1-2より | 金子 | 見逃し三振 | |
| 3回裏 | 金子 | 0アウト | 1-2より | 平田 | サードヒット | |
| 3回裏 | 金子 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 京田 | ファーストゴロ |
| 3回裏 | 金子 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 大島 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 3回裏 | 金子 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | ビシエド | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 3回裏 | 金子 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 高橋 | 空振り三振 |
| 3回裏 | 金子 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 藤井 | ショートヒット |
| 3回裏 | 金子 | 2アウト | 1・3塁 | 0-1より | 阿部 | ショートゴロ |
| 4回表 | 吉見 | 0アウト | 1-2より | 西川 | センター前ヒット | |
| 4回表 | 吉見 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 大田 | ピッチャーゴロ |
| 4回表 | 吉見 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 近藤 | フォアボール |
| 4回表 | 吉見 | 1アウト | 1・2塁 | 2-1より | 中田 | セカンドフライ |
| 4回表 | 吉見 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 清宮 | 空振り三振 |
| 4回裏 | 金子 | 0アウト | 2-0より | 松井雅 | 右中間ツーベース | |
| 4回裏 | 金子 | 0アウト | 2塁 | 2-2より | 吉見 | ファースト犠牲バント |
| 4回裏 | 金子 | 1アウト | 3塁 | 2-2より | 平田 | サードゴロ |
| 4回裏 | 金子 | 2アウト | 1塁 | 平田 | (走者・平田)二塁盗塁失敗 | |
| 4回裏 | 金子 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 京田 | (途中終了) |
| 5回表 | 吉見 | 0アウト | 0-0より | 渡邉 | ライトオーバースリーベース | |
| 5回表 | 吉見 | 0アウト | 3塁 | 1-2より | 石井 | ファーストゴロ |
| 5回表 | 吉見 | 1アウト | 3塁 | 2-2より | 清水 | 空振り三振 |
| 5回表 | 吉見 | 2アウト | 3塁 | 3-0より | 王 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 5回表 | 吉見 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 西川 | レフトフライ |
| 5回裏 | 堀 | 0アウト | 3-2より | 京田 | フォアボール | |
| 5回裏 | 堀 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 大島 | ピッチャーバントヒット |
| 5回裏 | 堀 | 0アウト | 1・2塁 | 3-2より | ビシエド | 空振り三振 |
| 5回裏 | 堀 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 高橋 | サードファウルフライ |
| 5回裏 | 堀 | 2アウト | 1・2塁 | 2-1より | 藤井 | ファーストファウルフライ |
| 6回表 | 吉見 | 0アウト | 1-2より | 大田 | 空振り三振 | |
| 6回表 | 吉見 | 1アウト | 0-0より | 近藤 | サードゴロ | |
| 6回表 | 吉見 | 2アウト | 2-1より | 中田 | デッドボール | |
| 6回表 | 岡田 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 清宮 | 空振り三振 |
| 6回裏 | 浦野 | 0アウト | 1-0より | 阿部 | ピッチャーヒット | |
| 6回裏 | 浦野 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 松井雅 | ピッチャー犠牲バント |
| 6回裏 | 浦野 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 井領 | 見逃し三振 |
| 6回裏 | 浦野 | 2アウト | 2塁 | 2-1より | 平田 | 右中間タイムリースリーベース(打点1) |
| 6回裏 | 浦野 | 2アウト | 3塁 | 2-2より | 京田 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回裏 | 浦野 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 大島 | ライト前ヒット |
| 6回裏 | 井口 | 2アウト | 1・3塁 | 大島 | (走者・大島)二塁盗塁成功 | |
| 6回裏 | 井口 | 2アウト | 3塁 | 1-2より | ビシエド | 空振り三振 |
| 7回表 | 福 | 0アウト | 3-1より | 渡邉 | サードゴロ | |
| 7回表 | 福 | 1アウト | 0-2より | 横尾 | センターオーバーツーベース | |
| 7回表 | 福 | 1アウト | 2塁 | 2-1より | 清水 | サードゴロ |
| 7回表 | 福 | 2アウト | 2塁 | 1-0より | 杉谷 | ライト前ヒット |
| 7回表 | 福 | 2アウト | 1・3塁 | 2-2より | 西川 | 見逃し三振 |
| 7回裏 | 吉田侑 | 0アウト | 1-1より | 高橋 | レフト前ヒット | |
| 7回裏 | 吉田侑 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 藤井 | ファーストゴロ |
| 7回裏 | 吉田侑 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 阿部 | ライト線ツーベース |
| 7回裏 | 吉田侑 | 2アウト | 2塁 | 3-1より | 松井雅 | フォアボール |
| 7回裏 | 吉田侑 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 福田 | レフトフライ |
| 8回表 | ロドリゲス | 0アウト | 1-2より | 大田 | 空振り三振 | |
| 8回表 | ロドリゲス | 1アウト | 2-2より | 近藤 | 空振り三振 | |
| 8回表 | ロドリゲス | 2アウト | 2-1より | 中田 | セカンドゴロ | |
| 8回裏 | 吉田侑 | 0アウト | 3-2より | 平田 | フォアボール | |
| 8回裏 | 吉田侑 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 京田 | ライト前ヒット |
| 8回裏 | 吉田侑 | 0アウト | 1・3塁 | 0-0より | 大島 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回裏 | 吉田侑 | 0アウト | 1・3塁 | 1-2より | ビシエド | サードライナー |
| 8回裏 | 吉田侑 | 1アウト | 1・3塁 | 2-1より | 高橋 | セカンドゴロ併殺打 |
| 9回表 | R.マルティネス | 0アウト | 0-2より | 清宮 | 空振り三振 | |
| 9回表 | R.マルティネス | 1アウト | 3-0より | 渡邉 | フォアボール | |
| 9回表 | R.マルティネス | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 中島卓也 | 空振り三振 |
| 9回表 | R.マルティネス | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 鶴岡 | ショートゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています