勝:久保
S:松井
負:館山
ヤ:館山、清水、ハフ、五十嵐、近藤 ‐ 中村
楽:熊原、久保、森原、青山、宋家豪、高梨、松井 ‐ 太田
ヤ:村上17号(4回2ラン熊原)
楽:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 雄平 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 投ゴロ | 四球 | - | - | 中飛 | - | - | |||
| 打 | 大引 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | ||||
| 遊 | 廣岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | (中) | 青木 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 中飛 | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 三振 | |||
| 3 | (二) | 山田哲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 二ゴロ | |||
| 4 | (指) | バレンティン | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 左前安 | 三振 | - | - | 三振 | 四球 | |||
| 5 | (一) | 村上 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 右中本② | 三振 | - | - | 四球 | 三振 | |||
| 6 | (左) | 中山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | - | - | 左前安 | - | 投ゴロ | - | 三振 | - | |||
| 7 | (三) | 藤井 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 四球 | - | 三振 | - | 四球 | - | |||
| 8 | (捕) | 中村 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 一犠打 | - | 左越3 | - | 四球 | - | |||
| 9 | (遊) | 奥村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | - | - | |||
| 打右 | 荒木 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右前安② | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山 | ● | 17 | 67 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 清水 | 13 | 57 | 2.3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| ハフ | 2 | 6 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五十嵐 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 近藤 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 茂木 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | - | 遊ゴロ | - | 右前安① | 四球 | - | ||||
| 2 | (左) | 島内 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴロ | 左前安 | - | 右線2① | 右飛 | - | ||||
| 3 | (二) | 浅村 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛① | - | 右前安 | 右飛 | - | 四球 | - | 右飛 | ||||
| 4 | (指) | ブラッシュ | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 左飛 | - | 遊ゴロ | 左犠飛① | - | 三振 | ||||
| 5 | (一) | 銀次 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | 四球 | - | 左飛 | 二ゴロ | - | 四球 | ||||
| 6 | (中) | 辰己 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 投安 | - | 三振 | - | 左飛 | 三振 | ||||
| 7 | (三) | ウィーラー | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 左前安② | - | - | 中飛 | 四球 | - | ||||
| 三 | 渡邊佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | (右) | 小郷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 左飛 | - | - | 四球 | 中前安 | - | ||||
| 9 | (捕) | 太田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 投犠失 | 三ゴロ① | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊原 | 17 | 62 | 3.3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 久保 | ○ | 6 | 23 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森原 | H | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋家豪 | 6 | 32 | .6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 高梨 | H | 1 | 1 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井 | S | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 熊原 | 0アウト | 2-2より | 雄平 | 空振り三振 | |
| 1回表 | 熊原 | 1アウト | 3-2より | 青木 | フォアボール | |
| 1回表 | 熊原 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 山田哲 | レフト前ヒット |
| 1回表 | 熊原 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | バレンティン | 見逃し三振 |
| 1回表 | 熊原 | 2アウト | 1・2塁 | 3-0より | 村上 | フォアボール |
| 1回表 | 熊原 | 2アウト | 満塁 | 0-1より | 中山 | キャッチャーファウルフライ |
| 1回裏 | 館山 | 0アウト | 0-0より | 茂木 | デッドボール | |
| 1回裏 | 館山 | 0アウト | 1塁 | 茂木 | (走者・茂木)二塁盗塁成功 | |
| 1回裏 | 館山 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 島内 | 空振り三振 |
| 1回裏 | 館山 | 1アウト | 3塁 | 3-2より | 浅村 | ライト犠牲フライ(打点1) |
| 1回裏 | 館山 | 2アウト | 0-1より | ブラッシュ | センター前ヒット | |
| 1回裏 | 館山 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | 銀次 | ライト前ヒット |
| 1回裏 | 館山 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | 辰己 | フォアボール |
| 1回裏 | 館山 | 2アウト | 満塁 | 1-1より | ウィーラー | レフトフライ |
| 2回表 | 熊原 | 0アウト | 0-1より | 藤井 | ファーストゴロ | |
| 2回表 | 熊原 | 1アウト | 0-0より | 中村 | ショートゴロ | |
| 2回表 | 熊原 | 2アウト | 2-2より | 奥村 | 見逃し三振 | |
| 2回裏 | 館山 | 0アウト | 1-1より | 小郷 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 館山 | 1アウト | 1-2より | 太田 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | 館山 | 2アウト | 3-2より | 茂木 | 見逃し三振 | |
| 3回表 | 熊原 | 0アウト | 0-0より | 雄平 | ピッチャーゴロ | |
| 3回表 | 熊原 | 1アウト | 1-2より | 青木 | センターフライ | |
| 3回表 | 熊原 | 2アウト | 1-1より | 山田哲 | センターフライ | |
| 3回裏 | 館山 | 0アウト | 0-0より | 島内 | ショートゴロ | |
| 3回裏 | 館山 | 1アウト | 2-2より | 浅村 | ライト前ヒット | |
| 3回裏 | 館山 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | ブラッシュ | レフトフライ |
| 3回裏 | 館山 | 2アウト | 1塁 | 3-0より | 銀次 | フォアボール |
| 3回裏 | 館山 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | 辰己 | ピッチャーヒット |
| 3回裏 | 館山 | 2アウト | 満塁 | 0-2より | ウィーラー | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
| 3回裏 | 館山 | 2アウト | 1・3塁 | 2-1より | 小郷 | レフトフライ |
| 4回表 | 熊原 | 0アウト | 0-0より | バレンティン | レフト前ヒット | |
| 4回表 | 熊原 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 村上 | 右中間2ランホームラン(打点2) |
| 4回表 | 熊原 | 0アウト | 3-2より | 中山 | レフト前ヒット | |
| 4回表 | 熊原 | 0アウト | 1塁 | 3-0より | 藤井 | フォアボール |
| 4回表 | 熊原 | 0アウト | 1・2塁 | 3-1より | 中村 | ファースト犠牲バント |
| 4回表 | 久保 | 1アウト | 2・3塁 | 0-1より | 奥村 | ファーストゴロ |
| 4回表 | 久保 | 2アウト | 1・3塁 | 3-2より | 雄平 | フォアボール |
| 4回表 | 久保 | 2アウト | 満塁 | 1-1より | 青木 | ライトフライ |
| 4回裏 | 清水 | 0アウト | 1-2より | 太田 | ライトフライ | |
| 4回裏 | 清水 | 1アウト | 3-2より | 茂木 | ショートゴロ | |
| 4回裏 | 清水 | 2アウト | 2-2より | 島内 | レフト前ヒット | |
| 4回裏 | 清水 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 浅村 | ライトフライ |
| 5回表 | 久保 | 0アウト | 0-0より | 山田哲 | センターフライ | |
| 5回表 | 久保 | 1アウト | 3-2より | バレンティン | 空振り三振 | |
| 5回表 | 久保 | 2アウト | 2-2より | 村上 | 見逃し三振 | |
| 5回裏 | 清水 | 0アウト | 3-2より | ブラッシュ | ショートゴロ | |
| 5回裏 | 清水 | 1アウト | 2-2より | 銀次 | レフトフライ | |
| 5回裏 | 清水 | 2アウト | 2-2より | 辰己 | 見逃し三振 | |
| 6回表 | 森原 | 0アウト | 3-2より | 中山 | ピッチャーゴロ | |
| 6回表 | 森原 | 1アウト | 1-2より | 藤井 | 空振り三振 | |
| 6回表 | 森原 | 2アウト | 1-0より | 中村 | レフトオーバースリーベース | |
| 6回表 | 森原 | 2アウト | 3塁 | 1-2より | 奥村 | 空振り三振 |
| 6回裏 | 清水 | 0アウト | 1-1より | ウィーラー | センターフライ | |
| 6回裏 | 清水 | 1アウト | 3-2より | 小郷 | フォアボール | |
| 6回裏 | 清水 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 太田 | ピッチャー犠牲バント(エラー) |
| 6回裏 | 清水 | 1アウト | 1・3塁 | 1-2より | 茂木 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回裏 | 清水 | 1アウト | 1・3塁 | 1-0より | 島内 | ライト線タイムリーツーベース(打点1) |
| 6回裏 | 清水 | 1アウト | 2・3塁 | 3-2より | 浅村 | フォアボール |
| 6回裏 | ハフ | 1アウト | 満塁 | 1-2より | ブラッシュ | レフト犠牲フライ(打点1) |
| 6回裏 | ハフ | 2アウト | 1・2塁 | 0-1より | 銀次 | セカンドゴロ |
| 7回表 | 青山 | 0アウト | 0-0より | 雄平 | センターフライ | |
| 7回表 | 青山 | 1アウト | 3-2より | 青木 | レフトフライ | |
| 7回表 | 青山 | 2アウト | 1-1より | 山田哲 | ライトフライ | |
| 7回裏 | 五十嵐 | 0アウト | 3-1より | 辰己 | レフトフライ | |
| 7回裏 | 五十嵐 | 1アウト | 3-2より | ウィーラー | フォアボール | |
| 7回裏 | 五十嵐 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 小郷 | センター前ヒット |
| 7回裏 | 五十嵐 | 1アウト | 1・3塁 | 0-1より | 太田 | サードゴロ(打点1) |
| 7回裏 | 五十嵐 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 茂木 | フォアボール |
| 7回裏 | 五十嵐 | 2アウト | 1・3塁 | 0-0より | 島内 | ライトフライ |
| 8回表 | 宋家豪 | 0アウト | 3-2より | バレンティン | 空振り三振 | |
| 8回表 | 宋家豪 | 1アウト | 3-2より | 村上 | フォアボール | |
| 8回表 | 宋家豪 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 中山 | 空振り三振 |
| 8回表 | 宋家豪 | 2アウト | 1塁 | 3-0より | 藤井 | フォアボール |
| 8回表 | 宋家豪 | 2アウト | 2・3塁 | 3-1より | 中村 | フォアボール |
| 8回表 | 宋家豪 | 2アウト | 満塁 | 2-2より | 荒木 | ライト前タイムリーヒット(打点2) |
| 8回表 | 高梨 | 2アウト | 1・3塁 | 0-0より | 大引 | サードゴロ |
| 8回裏 | 近藤 | 0アウト | 0-1より | 浅村 | ライトフライ | |
| 8回裏 | 近藤 | 1アウト | 2-2より | ブラッシュ | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 近藤 | 2アウト | 3-2より | 銀次 | フォアボール | |
| 8回裏 | 近藤 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 辰己 | 空振り三振 |
| 9回表 | 松井 | 0アウト | 2-2より | 青木 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 松井 | 1アウト | 3-2より | 山田哲 | セカンドゴロ | |
| 9回表 | 松井 | 2アウト | 3-2より | バレンティン | フォアボール | |
| 9回表 | 松井 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 村上 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています