勝:美馬
S:
負:ボルシンガー
楽:美馬、青山、森原、ハーマン、松井 ‐ 嶋
ロ:ボルシンガー、高野、西野、種市、東條 ‐ 田村、吉田
楽:オコエ 1号(3回3ラン ボルシンガー)、嶋 1号(7回ソロ 種市)
ロ:レアード 2号(5回ソロ 美馬)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 田中 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 四球 | 投安 | - | 左前安 | - | |||
| 2 | (遊) | 茂木 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 左前安 | - | 投犠打 | 四球 | - | 右飛 | - | |||
| 遊 | 村林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | (二) | 浅村 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 右前安 | - | 中飛 | 右飛 | - | 三振 | - | |||
| 4 | (左) | 島内 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | 一ゴロ | - | 四球 | 四球 | - | 左飛 | - | |||
| 右 | 辰己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | (三) | ウィーラー | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | 三振 | - | 中前安① | 右中2③ | - | - | 中飛 | |||
| 6 | (一) | 銀次 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 四球 | 左線2① | - | 四球 | - | 一ゴロ | |||
| 7 | (指) | ブラッシュ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | 捕邪飛 | 四球 | - | 二併打 | - | 三ゴロ | |||
| 8 | (捕) | 嶋 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投犠失 | 右中2 | 二ゴロ | - | 左中本① | - | - | |||
| 9 | (右)左 | オコエ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右越本③ | 一飛 | - | 三振 | 遊ゴロ | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美馬 | ○ | 20 | 80 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 青山 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森原 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハーマン | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松井 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 藤原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - | |||
| 遊 | 三木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | (右) | 加藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - | - | |||
| 右中 | 岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右邪飛 | - | ||||
| 3 | (二) | 中村奨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 一飛 | - | 二ゴロ | - | |||
| 4 | (一) | 井上 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 遊飛 | - | 一邪飛 | - | - | 三振 | |||
| 5 | (左) | 角中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | |||
| 6 | (三) | レアード | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左中2 | - | - | 左越本① | - | 三振 | - | 三振 | |||
| 7 | (指) | バルガス | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安① | - | - | 右線2 | - | 左飛 | - | - | |||
| 8 | (捕) | 田村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | |||
| 打 | 鈴木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左前安 | - | - | ||||
| 捕 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | (遊) | 藤岡 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 二安① | - | - | - | - | |||
| 打 | 清田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | ||||
| 遊右 | 平沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルシンガー | ● | 23 | 88 | 4.6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 高野 | 3 | 9 | .3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西野 | 6 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 種市 | 8 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 東條 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | ボルシンガー | 0アウト | 0-0より | 田中 | ショートゴロ | |
| 1回表 | ボルシンガー | 1アウト | 3-2より | 茂木 | 空振り三振 | |
| 1回表 | ボルシンガー | 2アウト | 2-2より | 浅村 | 空振り三振 | |
| 1回裏 | 美馬 | 0アウト | 1-2より | 藤原 | 見逃し三振 | |
| 1回裏 | 美馬 | 1アウト | 2-2より | 加藤 | 空振り三振 | |
| 1回裏 | 美馬 | 2アウト | 2-2より | 中村奨 | ピッチャーゴロ | |
| 2回表 | ボルシンガー | 0アウト | 3-2より | 島内 | フォアボール | |
| 2回表 | ボルシンガー | 0アウト | 1塁 | 0-1より | ウィーラー | センターフライ |
| 2回表 | ボルシンガー | 1アウト | 1塁 | 島内 | (走者・島内)二塁盗塁失敗 | |
| 2回表 | ボルシンガー | 2アウト | 1-2より | 銀次 | ファーストゴロ | |
| 2回裏 | 美馬 | 0アウト | 1-1より | 井上 | センターフライ | |
| 2回裏 | 美馬 | 1アウト | 2-0より | 角中 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 美馬 | 2アウト | 2-2より | レアード | 左中間ツーベース | |
| 2回裏 | 美馬 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | バルガス | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 2回裏 | 美馬 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 田村 | ピッチャーゴロ |
| 3回表 | ボルシンガー | 0アウト | 3-2より | ブラッシュ | フォアボール | |
| 3回表 | ボルシンガー | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 嶋 | ピッチャー犠牲バント(エラー) |
| 3回表 | ボルシンガー | 0アウト | 2・3塁 | 0-0より | オコエ | ライト3ランホームラン(打点3) |
| 3回表 | ボルシンガー | 0アウト | 1-2より | 田中 | ショートゴロ | |
| 3回表 | ボルシンガー | 1アウト | 2-2より | 茂木 | レフト前ヒット | |
| 3回表 | ボルシンガー | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 浅村 | ライト前ヒット |
| 3回表 | ボルシンガー | 1アウト | 1・3塁 | 0-1より | 島内 | ファーストゴロ |
| 3回表 | ボルシンガー | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | ウィーラー | 空振り三振 |
| 3回裏 | 美馬 | 0アウト | 0-0より | 藤岡 | セカンドゴロ | |
| 3回裏 | 美馬 | 1アウト | 2-2より | 藤原 | レフトフライ | |
| 3回裏 | 美馬 | 2アウト | 0-2より | 加藤 | ファーストゴロ | |
| 4回表 | ボルシンガー | 0アウト | 3-2より | 銀次 | フォアボール | |
| 4回表 | ボルシンガー | 0アウト | 1塁 | 1-2より | ブラッシュ | キャッチャーファウルフライ |
| 4回表 | ボルシンガー | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 嶋 | 右中間ツーベース |
| 4回表 | ボルシンガー | 2アウト | 2塁 | 0-1より | オコエ | ファーストフライ |
| 4回裏 | 美馬 | 0アウト | 1-2より | 中村奨 | ショートゴロ | |
| 4回裏 | 美馬 | 1アウト | 2-1より | 井上 | ショートフライ | |
| 4回裏 | 美馬 | 2アウト | 0-2より | 角中 | 空振り三振 | |
| 5回表 | ボルシンガー | 0アウト | 3-0より | 田中 | フォアボール | |
| 5回表 | ボルシンガー | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 茂木 | ピッチャー犠牲バント |
| 5回表 | ボルシンガー | 1アウト | 2塁 | 1-0より | 浅村 | センターフライ |
| 5回表 | ボルシンガー | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 島内 | フォアボール |
| 5回表 | ボルシンガー | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | ウィーラー | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 5回表 | 高野 | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 銀次 | レフト線タイムリーツーベース(打点1) |
| 5回表 | 高野 | 2アウト | 2・3塁 | 3-2より | ブラッシュ | フォアボール |
| 5回表 | 高野 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 嶋 | セカンドゴロ |
| 5回裏 | 美馬 | 0アウト | 1-2より | レアード | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 5回裏 | 美馬 | 0アウト | 3-2より | バルガス | ライト線ツーベース | |
| 5回裏 | 美馬 | 0アウト | 2塁 | 0-0より | 田村 | セカンドゴロ |
| 5回裏 | 美馬 | 1アウト | 3塁 | 2-2より | 藤岡 | セカンドタイムリーヒット(打点1) |
| 5回裏 | 美馬 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 藤原 | ライトフライ |
| 5回裏 | 美馬 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 加藤 | ファーストゴロ |
| 6回表 | 西野 | 0アウト | 2-2より | オコエ | 空振り三振 | |
| 6回表 | 西野 | 1アウト | 3-2より | 田中 | ピッチャーヒット | |
| 6回表 | 西野 | 1アウト | 1塁 | 3-1より | 茂木 | フォアボール |
| 6回表 | 西野 | 1アウト | 1・2塁 | 0-1より | 浅村 | ライトフライ |
| 6回表 | 西野 | 2アウト | 1・2塁 | 3-0より | 島内 | フォアボール |
| 6回表 | 西野 | 2アウト | 満塁 | 2-1より | ウィーラー | 右中間タイムリーツーベース(打点3) |
| 6回裏 | 青山 | 0アウト | 2-1より | 中村奨 | ファーストフライ | |
| 6回裏 | 青山 | 1アウト | 0-0より | 井上 | ファーストファウルフライ | |
| 6回裏 | 青山 | 2アウト | 2-2より | 角中 | セカンドゴロ | |
| 7回表 | 種市 | 0アウト | 3-2より | 銀次 | フォアボール | |
| 7回表 | 種市 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | ブラッシュ | セカンドゴロ併殺打 |
| 7回表 | 種市 | 2アウト | 2-1より | 嶋 | 左中間ソロホームラン(打点1) | |
| 7回表 | 種市 | 2アウト | 1-1より | オコエ | ショートゴロ | |
| 7回裏 | 森原 | 0アウト | 1-2より | レアード | 空振り三振 | |
| 7回裏 | 森原 | 1アウト | 1-1より | バルガス | レフトフライ | |
| 7回裏 | 森原 | 2アウト | 0-1より | 鈴木 | レフト前ヒット | |
| 7回裏 | 森原 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 清田 | 空振り三振 |
| 8回表 | 種市 | 0アウト | 1-2より | 田中 | レフト前ヒット | |
| 8回表 | 種市 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 茂木 | ライトフライ |
| 8回表 | 種市 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 浅村 | 空振り三振 |
| 8回表 | 種市 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 島内 | レフトフライ |
| 8回裏 | ハーマン | 0アウト | 1-1より | 藤原 | センターフライ | |
| 8回裏 | ハーマン | 1アウト | 1-1より | 岡 | ライトファウルフライ | |
| 8回裏 | ハーマン | 2アウト | 2-2より | 中村奨 | セカンドゴロ | |
| 9回表 | 東條 | 0アウト | 1-2より | ウィーラー | センターフライ | |
| 9回表 | 東條 | 1アウト | 2-1より | 銀次 | ファーストゴロ | |
| 9回表 | 東條 | 2アウト | 1-1より | ブラッシュ | サードゴロ | |
| 9回裏 | 松井 | 0アウト | 2-2より | 井上 | 空振り三振 | |
| 9回裏 | 松井 | 1アウト | 3-2より | 角中 | 空振り三振 | |
| 9回裏 | 松井 | 2アウト | 2-2より | レアード | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています